স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস১৪৩
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক ম্যাথু সিনক্লেয়ার ব কাইল মিলস | ১৫ | ২৬ | ২ | ০ | ৫৭.৬৯ |
| জুনায়েদ সিদ্দিকীক ম্যাথু বেল ব ক্রিস মার্টিন | ১৩ | ৩৫ | ২ | ০ | ৩৭.১৪ |
| হাবিবুল বাশারক ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ব ক্রিস মার্টিন | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| মোহাম্মদ আশরাফুলক ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ব ইয়ান ও'ব্রায়েন | ৩৫ | ৫১ | ৬ | ০ | ৬৮.৬৩ |
| শাহরিয়ার নাফীসক পিটার ফুলটন ব ইয়ান ও'ব্রায়েন | ৬ | ১৬ | ০ | ০ | ৩৭.৫০ |
| আফতাব আহমেদঅপরাজিত | ২৫ | ৭৩ | ৪ | ০ | ৩৪.২৫ |
| মুশফিকুর রহিমএলবিডব্লিউ ব ক্রিস মার্টিন | ৮ | ১৫ | ২ | ০ | ৫৩.৩৩ |
| সাকিব আল হাসানক পিটার ফুলটন ব ক্রিস মার্টিন | ৫ | ২৪ | ১ | ০ | ২০.৮৩ |
| শাহাদাত হোসেনক ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ব ইয়ান ও'ব্রায়েন | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| সাজেদুল ইসলামক স্টিফেন ফ্লেমিং ব ক্রিস মার্টিন | ৬ | ৮ | ১ | ০ | ৭৫.০০ |
| মাশরাফি বিন মুর্তজাক ম্যাথু বেল ব ড্যানিয়েল ভেট্টোরি | ১৫ | ১৪ | ০ | ২ | ১০৭.১৪ |
| অতিরিক্ত (বা ২, লে.বা ১১, ও ০, নো ০) | ১৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ৪৫.৩ ওভার) | ১৪৩ | ||||
উইকেট পতন: ১৭-১ (তামিম ইকবাল, ৭.১), ১৮-২ (হাবিবুল বাশার, ৮.২), ৪৯-৩ (জুনায়েদ সিদ্দিকী, ১৪.৪), ৬৮-৪ (শাহরিয়ার নাফীস, ২১.২), ৭১-৫ (মোহাম্মদ আশরাফুল, ২৩.৪), ৮৬-৬ (মুশফিকুর রহিম, ৩০.১), ১১০-৭ (সাকিব আল হাসান, ৩৮.৪), ১১১-৮ (শাহাদাত হোসেন, ৩৯.৩), ১২২-৯ (সাজেদুল ইসলাম, ৪১), ১৪৩-১০ (মাশরাফি বিন মুর্তজা, ৪৫.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিস মার্টিন | ১৬ | ৩ | ৬৫ | ৫ | ৪.০৬ |
| কাইল মিলস | ৯ | ৩ | ১৯ | ১ | ২.১১ |
| ইয়ান ও'ব্রায়েন | ১৫ | ৭ | ৩৪ | ৩ | ২.২৭ |
| জ্যাকব ওরাম | ৩ | ২ | ২ | ০ | ০.৬৭ |
| ড্যানিয়েল ভেট্টোরি | ২.৩ | ০ | ১০ | ১ | ৪.০০ |
নিউজিল্যান্ড · ২ ইনিংস৩৯৩
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রেইগ কামিংএলবিডব্লিউ ব সাকিব আল হাসান | ৪২ | ১১৪ | ৭ | ০ | ৩৬.৮৪ |
| ম্যাথু বেলক মুশফিকুর রহিম ব সাজেদুল ইসলাম | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| পিটার ফুলটনএলবিডব্লিউ ব মাশরাফি বিন মুর্তজা | ২২ | ২৪ | ৩ | ১ | ৯১.৬৭ |
| স্টিফেন ফ্লেমিংক আফতাব আহমেদ ব সাকিব আল হাসান | ৮৭ | ১৭০ | ১৩ | ০ | ৫১.১৮ |
| ম্যাথু সিনক্লেয়ারক মুশফিকুর রহিম ব শাহাদাত হোসেন | ৪৭ | ৮১ | ৭ | ০ | ৫৮.০২ |
| জ্যাকব ওরামক মুশফিকুর রহিম ব শাহাদাত হোসেন | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| ব্রেন্ডন ম্যাককালামক সাকিব আল হাসান ব শাহাদাত হোসেন | ৪০ | ৭৫ | ৫ | ১ | ৫৩.৩৩ |
| ড্যানিয়েল ভেট্টোরিক ? ব আফতাব আহমেদ | ৯৪ | ৮৭ | ১৭ | ০ | ১০৮.০৫ |
| কাইল মিলসব মাশরাফি বিন মুর্তজা | ৪ | ৪২ | ০ | ০ | ৯.৫২ |
| ইয়ান ও'ব্রায়েনব আফতাব আহমেদ | ৪ | ১৪ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| ক্রিস মার্টিনঅপরাজিত | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৫, লে.বা ২৩, ও ১০, নো ১৩) | ৫১ | ||||
| মোট (অলআউট, ১০৩.২ ওভার) | ৩৯৩ | ||||
উইকেট পতন: ২-১ (ম্যাথু বেল, ১.৫), ৩৫-২ (পিটার ফুলটন, ৯), ১১৮-৩ (ক্রেইগ কামিং, ৩৫.১), ২১৪-৪ (ম্যাথু সিনক্লেয়ার, ৬০.৫), ২১৬-৫ (জ্যাকব ওরাম, ৬২.২), ২৪২-৬ (স্টিফেন ফ্লেমিং, ৭১.১), ৩২৩-৭ (ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, ৮৬.৩), ৩৬২-৮ (কাইল মিলস, ৯৬.৪), ৩৯০-৯ (ড্যানিয়েল ভেট্টোরি, ১০১.১), ৩৯৩-১০ (ইয়ান ও'ব্রায়েন, ১০৩.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মাশরাফি বিন মুর্তজা | ২৯ | ৫ | ১০০ | ২ | ৩.৪৫ |
| সাজেদুল ইসলাম | ১৪ | ১ | ৯১ | ১ | ৬.৫০ |
| শাহাদাত হোসেন | ২৭ | ৪ | ৮৩ | ৩ | ৩.০৭ |
| আফতাব আহমেদ | ১২.২ | ৪ | ৩১ | ২ | ২.৫১ |
| সাকিব আল হাসান | ১৯ | ৭ | ৪৪ | ২ | ২.৩২ |
| মোহাম্মদ আশরাফুল | ২ | ০ | ১৬ | ০ | ৮.০০ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস১১৩/৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| শাহরিয়ার নাফীসক ম্যাথু বেল ব ক্রিস মার্টিন | ১২ | ২৫ | ৩ | ০ | ৪৮.০০ |
| জুনায়েদ সিদ্দিকীক ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ব কাইল মিলস | ২ | ৯ | ০ | ০ | ২২.২২ |
| হাবিবুল বাশারএলবিডব্লিউ ব ক্রিস মার্টিন | ২৫ | ৫২ | ৪ | ০ | ৪৮.০৮ |
| মোহাম্মদ আশরাফুলক স্টিফেন ফ্লেমিং ব কাইল মিলস | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| আফতাব আহমেদক স্টিফেন ফ্লেমিং ব ইয়ান ও'ব্রায়েন | ৫ | ২৮ | ০ | ০ | ১৭.৮৬ |
| মুশফিকুর রহিমক ম্যাথু বেল ব জ্যাকব ওরাম | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| সাকিব আল হাসানঅপরাজিত | ৪১ | ৯২ | ৬ | ০ | ৪৪.৫৭ |
| শাহাদাত হোসেনক ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ব ইয়ান ও'ব্রায়েন | ৫ | ৩৭ | ০ | ০ | ১৩.৫১ |
| সাজেদুল ইসলামরান আউট (ম্যাথু সিনক্লেয়ার/জ্যাকব ওরাম) | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
| মাশরাফি বিন মুর্তজাক কাইল মিলস ব জ্যাকব ওরাম | ৬ | ২৫ | ১ | ০ | ২৪.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ২, ও ৫, নো ৬) | ১৩ | ||||
| মোট (৯ উইকেট, ৪৭ ওভার) | ১১৩ | ||||
ব্যাট করেননি: তামিম ইকবাল
উইকেট পতন: ১০-১ (জুনায়েদ সিদ্দিকী, ৫.১), ১৪-২ (শাহরিয়ার নাফীস, ৬.৩), ৩০-৩ (মোহাম্মদ আশরাফুল, ৭.৫), ৪৪-৪ (আফতাব আহমেদ, ১৫.৪), ৪৫-৫ (মুশফিকুর রহিম, ১৯), ৫৬-৬ (হাবিবুল বাশার, ২২.৫), ৭৯-৭ (শাহাদাত হোসেন, ৩৫.৫), ৮৩-৮ (সাজেদুল ইসলাম, ৩৭.১), ১১৩-৯ (মাশরাফি বিন মুর্তজা, ৪৭)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রিস মার্টিন | ১৩ | ১ | ৩৫ | ২ | ২.৬৯ |
| কাইল মিলস | ১১ | ৪ | ২৯ | ২ | ২.৬৪ |
| জ্যাকব ওরাম | ১১ | ৩ | ২১ | ২ | ১.৯১ |
| ইয়ান ও'ব্রায়েন | ১১ | ২ | ২৩ | ২ | ২.০৯ |
| ড্যানিয়েল ভেট্টোরি | ১ | ০ | ৩ | ০ | ৩.০০ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ১২ জানুয়ারি, ২০০৮
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ১৮৬১
- টস
- নিউজিল্যান্ড টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- ড্যানিয়েল ভেট্টোরি