স্কোরকার্ড
ইংল্যান্ড · ১ ইনিংস৪১৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসক ইমরুল কায়েস ব শফিউল ইসলাম | ২১ | ৪৫ | ৪ | ০ | ৪৬.৬৭ |
| অ্যালিস্টার কুকক জুনায়েদ সিদ্দিকী ব আবদুর রাজ্জাক | ২৯ | ৫৭ | ৪ | ০ | ৫০.৮৮ |
| জোনাথন ট্রটব শফিউল ইসলাম | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ৬০.০০ |
| কেভিন পিটারসেনস্টা. মুশফিকুর রহিম ব সাকিব আল হাসান | ৬৪ | ৮১ | ৭ | ১ | ৭৯.০১ |
| ইয়ান বেলব সাকিব আল হাসান | ১২৮ | ২৫৫ | ১২ | ১ | ৫০.২০ |
| ইয়ন মরগানক জহুরুল ইসলাম ব শাহাদাত হোসেন | ৩৭ | ৭০ | ৪ | ০ | ৫২.৮৬ |
| ম্যাট প্রায়রক জহুরুল ইসলাম ব সাকিব আল হাসান | ৯৩ | ১৭০ | ৯ | ০ | ৫৪.৭১ |
| গ্রায়েম সোয়ানএলবিডব্লিউ ব আবদুর রাজ্জাক | ২০ | ১৭ | ৩ | ০ | ১১৭.৬৫ |
| আজমল শাহজাদক আবদুর রাজ্জাক ব সাকিব আল হাসান | ৫ | ১২ | ১ | ০ | ৪১.৬৭ |
| জেমস অ্যান্ডারসনঅপরাজিত | ২ | ১৭ | ০ | ০ | ১১.৭৬ |
| স্টিভেন ফিনএলবিডব্লিউ ব সাকিব আল হাসান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৬, লে.বা ৫, ও ৪, নো ২) | ১৭ | ||||
| মোট (অলআউট, ১২১.৩ ওভার) | ৪১৯ | ||||
উইকেট পতন: ৪৪-১ (অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস, ১১.১), ৪৮-২ (জোনাথন ট্রট, ১৩.১), ৮৩-৩ (অ্যালিস্টার কুক, ২৪.১), ১৫৩-৪ (কেভিন পিটারসেন, ৩৯.৪), ২২৩-৫ (ইয়ন মরগান, ৬২.২), ৩৭৬-৬ (ইয়ান বেল, ১০৭.৪), ৩৯৯-৭ (গ্রায়েম সোয়ান, ১১২.৪), ৪১৪-৮ (আজমল শাহজাদ, ১১৭.৩), ৪১৯-৯ (ম্যাট প্রায়র, ১২১.১), ৪১৯-১০ (স্টিভেন ফিন, ১২১.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| শাহাদাত হোসেন | ২১ | ৩ | ৮৪ | ১ | ৪.০০ |
| শফিউল ইসলাম | ২১ | ২ | ৬৩ | ২ | ৩.০০ |
| মাহমুদউল্লাহ | ১২ | ১ | ৩১ | ০ | ২.৫৮ |
| সাকিব আল হাসান | ৩৭.৩ | ৪ | ১২১ | ৫ | ৩.২৩ |
| আবদুর রাজ্জাক | ৩০ | ৩ | ১০৯ | ২ | ৩.৬৩ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস২১৬
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক ম্যাট প্রায়র ব জেমস অ্যান্ডারসন | ১০৮ | ১১৪ | ১১ | ১ | ৯৪.৭৪ |
| ইমরুল কায়েসক আজমল শাহজাদ ব স্টিভেন ফিন | ৩৬ | ৭১ | ৪ | ০ | ৫০.৭০ |
| জুনায়েদ সিদ্দিকীক ম্যাট প্রায়র ব গ্রায়েম সোয়ান | ১ | ১৩ | ০ | ০ | ৭.৬৯ |
| জহুরুল ইসলামব গ্রায়েম সোয়ান | ৫ | ১৪ | ১ | ০ | ৩৫.৭১ |
| মোহাম্মদ আশরাফুলক ইয়ন মরগান ব আজমল শাহজাদ | ১১ | ৪৫ | ১ | ০ | ২৪.৪৪ |
| সাকিব আল হাসানক জেমস অ্যান্ডারসন ব গ্রায়েম সোয়ান | ১০ | ২০ | ২ | ০ | ৫০.০০ |
| মুশফিকুর রহিমক জেমস অ্যান্ডারসন ব গ্রায়েম সোয়ান | ১১ | ২৩ | ১ | ০ | ৪৭.৮৩ |
| মাহমুদউল্লাহব আজমল শাহজাদ | ৮ | ১০ | ১ | ০ | ৮০.০০ |
| শফিউল ইসলামব আজমল শাহজাদ | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| আবদুর রাজ্জাকঅপরাজিত | ০ | ৭ | ০ | ০ | ০.০০ |
| শাহাদাত হোসেনএলবিডব্লিউ ব গ্রায়েম সোয়ান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ৭, ও ৮, নো ৩) | ২২ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫৪.১ ওভার) | ২১৬ | ||||
উইকেট পতন: ১২৬-১ (ইমরুল কায়েস, ২৪), ১৫৩-২ (জুনায়েদ সিদ্দিকী, ৩১), ১৬৯-৩ (তামিম ইকবাল, ৩৪), ১৬৯-৪ (জহুরুল ইসলাম, ৩৬.১), ১৮৫-৫ (সাকিব আল হাসান, ৪৩), ২০০-৬ (মোহাম্মদ আশরাফুল, ৪৭.২), ২১০-৭ (মাহমুদউল্লাহ, ৪৯.২), ২১৪-৮ (শফিউল ইসলাম, ৫১.৫), ২১৬-৯ (মুশফিকুর রহিম, ৫২.৫), ২১৬-১০ (শাহাদাত হোসেন, ৫৪.১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| জেমস অ্যান্ডারসন | ১৪ | ৪ | ৪৫ | ১ | ৩.২১ |
| স্টিভেন ফিন | ৮ | ১ | ৩৯ | ১ | ৪.৮৮ |
| গ্রায়েম সোয়ান | ২২.১ | ৪ | ৭৬ | ৫ | ৩.৪৩ |
| আজমল শাহজাদ | ১০ | ২ | ৪৫ | ৩ | ৪.৫০ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস (ফলো-অন)১২৩
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক ম্যাট প্রায়র ব জেমস অ্যান্ডারসন | ২ | ২ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
| ইমরুল কায়েসক আজমল শাহজাদ ব স্টিভেন ফিন | ৯ | ১৭ | ২ | ০ | ৫২.৯৪ |
| জুনায়েদ সিদ্দিকীক কেভিন পিটারসেন ব জেমস অ্যান্ডারসন | ৬ | ২২ | ১ | ০ | ২৭.২৭ |
| মোহাম্মদ আশরাফুলক জোনাথন ট্রট ব জেমস অ্যান্ডারসন | ১৪ | ১৪ | ২ | ০ | ১০০.০০ |
| জহুরুল ইসলামক ম্যাট প্রায়র ব স্টিভেন ফিন | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| সাকিব আল হাসানব আজমল শাহজাদ | ১ | ১৬ | ০ | ০ | ৬.২৫ |
| মুশফিকুর রহিমক ? ব স্টিভেন ফিন | ১৩ | ৪২ | ২ | ০ | ৩০.৯৫ |
| মাহমুদউল্লাহক ম্যাট প্রায়র ব স্টিভেন ফিন | ৩৮ | ৫২ | ৫ | ০ | ৭৩.০৮ |
| আবদুর রাজ্জাকক ইয়ন মরগান ব গ্রায়েম সোয়ান | ১৯ | ২২ | ২ | ১ | ৮৬.৩৬ |
| শফিউল ইসলামক অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস ব স্টিভেন ফিন | ৪ | ৯ | ০ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| শাহাদাত হোসেনঅপরাজিত | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
| অতিরিক্ত (বা ১৩, লে.বা ০, ও ০, নো ০) | ১৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ৩৪.১ ওভার) | ১২৩ | ||||
উইকেট পতন: ২-১ (তামিম ইকবাল, ০.২), ১৪-২ (ইমরুল কায়েস, ৬), ১৮-৩ (জুনায়েদ সিদ্দিকী, ৬.৫), ২১-৪ (জহুরুল ইসলাম, ৮), ৩৭-৫ (মোহাম্মদ আশরাফুল, ১২.২), ৩৯-৬ (সাকিব আল হাসান, ১৩.৩), ৭৬-৭ (মুশফিকুর রহিম, ২৫.১), ৯৭-৮ (মাহমুদউল্লাহ, ৩০), ১১৯-৯ (শফিউল ইসলাম, ৩৩.৩), ১২৩-১০ (আবদুর রাজ্জাক, ৩৪.১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| জেমস অ্যান্ডারসন | ১০ | ৩ | ১৬ | ৩ | ১.৬০ |
| স্টিভেন ফিন | ১০ | ২ | ৪২ | ৫ | ৪.২০ |
| আজমল শাহজাদ | ৭ | ২ | ১৮ | ১ | ২.৫৭ |
| গ্রায়েম সোয়ান | ৭.১ | ০ | ৩৪ | ১ | ৪.৭৪ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ৪ জুন, ২০১০
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ১৯৫৯
- টস
- ইংল্যান্ড টস জিতে ব্যাটিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- ইয়ান বেল