স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস১৩৫
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক আদনান আকমল ব আইজাজ চিমা | ৯ | ২৩ | ০ | ১ | ৩৯.১৩ |
| নাজিমউদ্দিনক মোহাম্মদ হাফিজ ব উমর গুল | ৩১ | ৭৯ | ৫ | ০ | ৩৯.২৪ |
| শাহরিয়ার নাফীসক ইউনিস খান ব আইজাজ চিমা | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মোহাম্মদ আশরাফুলক আদনান আকমল ব উমর গুল | ১ | ১১ | ০ | ০ | ৯.০৯ |
| মুশফিকুর রহিমএলবিডব্লিউ ব সাঈদ আজমল | ৪ | ১২ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| সাকিব আল হাসানক মোহাম্মদ হাফিজ ব আবদুর রেহমান | ৮ | ২০ | ১ | ০ | ৪০.০০ |
| মাহমুদউল্লাহএলবিডব্লিউ ব সাঈদ আজমল | ১৮ | ৩১ | ২ | ০ | ৫৮.০৬ |
| নাসির হোসেনক আজহার আলী ব আবদুর রেহমান | ৪১ | ৬৮ | ৭ | ১ | ৬০.২৯ |
| ইলিয়াস সানিক ইউনিস খান ব সাঈদ আজমল | ২ | ২৯ | ০ | ০ | ৬.৯০ |
| শাহাদাত হোসেনব আবদুর রেহমান | ৮ | ১৬ | ১ | ০ | ৫০.০০ |
| রুবেল হোসেনঅপরাজিত | ৩ | ১৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৯, ও ০, নো ১) | ১০ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫১.২ ওভার) | ১৩৫ | ||||
উইকেট পতন: ১৭-১ (তামিম ইকবাল, ৬.৪), ১৯-২ (শাহরিয়ার নাফীস, ৮.৩), ২০-৩ (মোহাম্মদ আশরাফুল, ১১.২), ২৮-৪ (মুশফিকুর রহিম, ১৫.২), ৪৭-৫ (সাকিব আল হাসান, ২৩), ৭১-৬ (নাজিমউদ্দিন, ২৮), ৮১-৭ (মাহমুদউল্লাহ, ৩১), ৯৭-৮ (ইলিয়াস সানি, ৪১), ১১৮-৯ (শাহাদাত হোসেন, ৪৫.৫), ১৩৫-১০ (নাসির হোসেন, ৫১.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ হাফিজ | ৩ | ১ | ৯ | ০ | ৩.০০ |
| উমর গুল | ১৩ | ৫ | ৩৩ | ২ | ২.৫৪ |
| আইজাজ চিমা | ১১ | ৪ | ৩৫ | ২ | ৩.১৮ |
| আবদুর রেহমান | ৬.২ | ২ | ৯ | ৩ | ১.৪২ |
| সাঈদ আজমল | ১৮ | ৫ | ৪০ | ৩ | ২.২২ |
পাকিস্তান · ২ ইনিংস৫৯৪/৫ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ হাফিজএলবিডব্লিউ ব ইলিয়াস সানি | ১৪৩ | ২৩৭ | ১৪ | ০ | ৬০.৩৪ |
| তৌফিক উমরএলবিডব্লিউ ব মাহমুদউল্লাহ | ৬১ | ১৬৪ | ৮ | ০ | ৩৭.২০ |
| আজহার আলীক মুশফিকুর রহিম ব শাহাদাত হোসেন | ২৬ | ৮০ | ৩ | ০ | ৩২.৫০ |
| ইউনিস খানঅপরাজিত | ২০০ | ২৯০ | ১৮ | ৩ | ৬৮.৯৭ |
| মিসবাহ-উল-হকএলবিডব্লিউ ব ইলিয়াস সানি | ২০ | ৩৮ | ২ | ০ | ৫২.৬৩ |
| আসাদ শফিকক শাহরিয়ার নাফীস ব ইলিয়াস সানি | ১০৪ | ২৩৫ | ৯ | ২ | ৪৪.২৬ |
| আদনান আকমলঅপরাজিত | ৬ | ২৯ | ০ | ০ | ২০.৬৯ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ২১, ও ১, নো ১২) | ৩৪ | ||||
| মোট (৫ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ১৭৬.৫ ওভার) | ৫৯৪ | ||||
ব্যাট করেননি: আবদুর রেহমান, উমর গুল, সাঈদ আজমল, আইজাজ চিমা
উইকেট পতন: ১৬৪-১ (তৌফিক উমর, ৫৩.১), ২২০-২ (আজহার আলী, ৭২.৩), ২৬৫-৩ (মোহাম্মদ হাফিজ, ৮৩.৫), ৩১১-৪ (মিসবাহ-উল-হক, ৯৭.৪), ৫৭০-৫ (আসাদ শফিক, ১৬৯.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ আশরাফুল | ৪ | ০ | ২০ | ০ | ৫.০০ |
| নাসির হোসেন | ২ | ০ | ৫ | ০ | ২.৫০ |
| ইলিয়াস সানি | ৪৭ | ৭ | ১২৩ | ৩ | ২.৬২ |
| সাকিব আল হাসান | ৪১.৫ | ৭ | ১২১ | ০ | ২.৮৯ |
| শাহাদাত হোসেন | ২৭ | ৩ | ১১৩ | ১ | ৪.১৯ |
| মাহমুদউল্লাহ | ৩০ | ৭ | ৯৪ | ১ | ৩.১৩ |
| রুবেল হোসেন | ২৫ | ১ | ৯৭ | ০ | ৩.৮৮ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস২৭৫/৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালব মোহাম্মদ হাফিজ | ১৫ | ২৭ | ৩ | ০ | ৫৫.৫৬ |
| নাজিমউদ্দিনক সাঈদ আজমল ব আবদুর রেহমান | ৭৮ | ১৮৬ | ৯ | ২ | ৪১.৯৪ |
| শাহরিয়ার নাফীসএলবিডব্লিউ ব সাঈদ আজমল | ২৮ | ৩৫ | ৫ | ০ | ৮০.০০ |
| মোহাম্মদ আশরাফুলক মোহাম্মদ হাফিজ ব আবদুর রেহমান | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| নাসির হোসেনক মোহাম্মদ হাফিজ ব আইজাজ চিমা | ৩ | ১৯ | ০ | ০ | ১৫.৭৯ |
| সাকিব আল হাসানএলবিডব্লিউ ব আবদুর রেহমান | ৫১ | ৬৯ | ৮ | ০ | ৭৩.৯১ |
| মুশফিকুর রহিমএলবিডব্লিউ ব আবদুর রেহমান | ৪৯ | ৮৮ | ৭ | ০ | ৫৫.৬৮ |
| মাহমুদউল্লাহব সাঈদ আজমল | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ইলিয়াস সানিঅপরাজিত | ২০ | ৩৮ | ১ | ১ | ৫২.৬৩ |
| শাহাদাত হোসেনক উমর গুল ব আইজাজ চিমা | ২১ | ২৬ | ৩ | ০ | ৮০.৭৭ |
| অতিরিক্ত (বা ২, লে.বা ৫, ও ০, নো ৩) | ১০ | ||||
| মোট (৯ উইকেট, ৮২.৩ ওভার) | ২৭৫ | ||||
ব্যাট করেননি: রুবেল হোসেন
উইকেট পতন: ২৪-১ (তামিম ইকবাল, ৭.৫), ৭৪-২ (শাহরিয়ার নাফীস, ১৮.৫), ৭৫-৩ (মোহাম্মদ আশরাফুল, ২০), ৮০-৪ (নাসির হোসেন, ২৬.২), ১৫৮-৫ (সাকিব আল হাসান, ৪৯.৩), ২০৫-৬ (নাজিমউদ্দিন, ৬১.৫), ২১০-৭ (মাহমুদউল্লাহ, ৬৫), ২৫২-৮ (মুশফিকুর রহিম, ৭৫.৫), ২৭৫-৯ (শাহাদাত হোসেন, ৮২.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ হাফিজ | ৭ | ২ | ২১ | ১ | ৩.০০ |
| উমর গুল | ১৩ | ২ | ৪৫ | ০ | ৩.৪৬ |
| আইজাজ চিমা | ৭.৩ | ১ | ৪০ | ২ | ৫.৩৩ |
| আবদুর রেহমান | ৩০ | ৭ | ৮৮ | ৪ | ২.৯৩ |
| সাঈদ আজমল | ২৫ | ৭ | ৭৪ | ২ | ২.৯৬ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ৯ ডিসেম্বর, ২০১১
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২০২২
- টস
- পাকিস্তান টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- ইউনিস খান