স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস২৮২
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক কেন উইলিয়ামসন ব নিল ওয়াগনার | ৯৫ | ১৫৩ | ১৭ | ০ | ৬২.০৯ |
| এনামুল হক বিজয়ক কেন উইলিয়ামসন ব ট্রেন্ট বোল্ট | ৭ | ১০ | ১ | ০ | ৭০.০০ |
| মার্শাল আইয়ুবব নিল ওয়াগনার | ৪১ | ৬২ | ৬ | ০ | ৬৬.১৩ |
| মুমিনুল হকক বিজে ওয়াটলিং ব কোরি অ্যান্ডারসন | ৪৭ | ৫৯ | ৮ | ০ | ৭৯.৬৬ |
| সাকিব আল হাসানএলবিডব্লিউ ব ইশ সোধি | ২০ | ৩২ | ৩ | ০ | ৬২.৫০ |
| মুশফিকুর রহিমক পিটার ফুলটন ব নিল ওয়াগনার | ১৮ | ৪২ | ৩ | ০ | ৪২.৮৬ |
| নাসির হোসেনক রস টেলর ব ইশ সোধি | ১৯ | ৪৮ | ২ | ০ | ৩৯.৫৮ |
| সোহাগ গাজীক কেন উইলিয়ামসন ব নিল ওয়াগনার | ১৪ | ২১ | ১ | ১ | ৬৬.৬৭ |
| আবদুর রাজ্জাকব ইশ সোধি | ১৩ | ১৫ | ০ | ১ | ৮৬.৬৭ |
| রুবেল হোসেনক বিজে ওয়াটলিং ব নিল ওয়াগনার | ৪ | ৬ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| আল-আমিন হোসেনঅপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ২, লে.বা ১, ও ১, নো ০) | ৪ | ||||
| মোট (অলআউট, ৭৪.৫ ওভার) | ২৮২ | ||||
উইকেট পতন: ২৩-১ (এনামুল হক বিজয়, ৪.২), ৯০-২ (মার্শাল আইয়ুব, ২৩), ১৬৬-৩ (মুমিনুল হক, ৪২.২), ২০৮-৪ (তামিম ইকবাল, ৫১.৪), ২২৮-৫ (সাকিব আল হাসান, ৫৪.৪), ২৪৬-৬ (মুশফিকুর রহিম, ৬৬), ২৫২-৭ (নাসির হোসেন, ৬৯), ২৬৬-৮ (সোহাগ গাজী, ৭১.৪), ২৭৪-৯ (রুবেল হোসেন, ৭৩.৫), ২৮২-১০ (আবদুর রাজ্জাক, ৭৪.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| কোরি অ্যান্ডারসন | ৩ | ০ | ১৪ | ১ | ৪.৬৭ |
| ইশ সোধি | ১৮.৫ | ৩ | ৫৯ | ৩ | ৩.১৩ |
| ট্রেন্ট বোল্ট | ১৬ | ২ | ৫৫ | ১ | ৩.৪৪ |
| কেন উইলিয়ামসন | ৪ | ০ | ৩০ | ০ | ৭.৫০ |
| নিল ওয়াগনার | ১৯ | ৫ | ৬৪ | ৫ | ৩.৩৭ |
| ডগ ব্রেসওয়েল | ১৪ | ১ | ৫৭ | ০ | ৪.০৭ |
নিউজিল্যান্ড · ২ ইনিংস৪৩৭
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| পিটার ফুলটনএলবিডব্লিউ ব সাকিব আল হাসান | ১৪ | ৪৩ | ২ | ০ | ৩২.৫৬ |
| হামিশ রাদারফোর্ডক মুমিনুল হক ব সাকিব আল হাসান | ১৩ | ৪২ | ১ | ০ | ৩০.৯৫ |
| কেন উইলিয়ামসনক তামিম ইকবাল ব আবদুর রাজ্জাক | ৬২ | ১৫১ | ৬ | ০ | ৪১.০৬ |
| রস টেলরক নাসির হোসেন ব সাকিব আল হাসান | ৫৩ | ৭৯ | ৫ | ০ | ৬৭.০৯ |
| ব্রেন্ডন ম্যাককালামক রুবেল হোসেন ব সাকিব আল হাসান | ১১ | ১৭ | ২ | ০ | ৬৪.৭১ |
| কোরি অ্যান্ডারসনক সোহাগ গাজী ব আল-আমিন হোসেন | ১১৬ | ১৭৩ | ১৩ | ২ | ৬৭.০৫ |
| বিজে ওয়াটলিংঅপরাজিত | ৭০ | ১৭৯ | ৪ | ০ | ৩৯.১১ |
| ডগ ব্রেসওয়েলক মুশফিকুর রহিম ব সাকিব আল হাসান | ১৭ | ৪৫ | ২ | ০ | ৩৭.৭৮ |
| নিল ওয়াগনারক মার্শাল আইয়ুব ব নাসির হোসেন | ৮ | ২৬ | ১ | ০ | ৩০.৭৭ |
| ইশ সোধিরান আউট (মুমিনুল হক) | ৫৮ | ৭৫ | ৭ | ০ | ৭৭.৩৩ |
| ট্রেন্ট বোল্টএলবিডব্লিউ ব আবদুর রাজ্জাক | ৪ | ১১ | ০ | ০ | ৩৬.৩৬ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ৪, ও ২, নো ১) | ১১ | ||||
| মোট (অলআউট, ১৪০ ওভার) | ৪৩৭ | ||||
উইকেট পতন: ৩১-১ (হামিশ রাদারফোর্ড, ১৩), ৩২-২ (পিটার ফুলটন, ১৪.২), ১০১-৩ (ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, ৩০.১), ১২৭-৪ (রস টেলর, ৩৭), ২৬৭-৫ (কেন উইলিয়ামসন, ৭৯.৪), ২৮৭-৬ (কোরি অ্যান্ডারসন, ৮৭.৩), ৩১৮-৭ (ডগ ব্রেসওয়েল, ১০০.৪), ৩৩৫-৮ (নিল ওয়াগনার, ১০৯.৪), ৪২৮-৯ (ইশ সোধি, ১৩৬.৪), ৪৩৭-১০ (ট্রেন্ট বোল্ট, ১৪০)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| আবদুর রাজ্জাক | ২৩ | ১ | ৯৬ | ২ | ৪.১৭ |
| আল-আমিন হোসেন | ১৬ | ৩ | ৫৮ | ১ | ৩.৬৩ |
| নাসির হোসেন | ৩ | ১ | ৭ | ১ | ২.৩৩ |
| মুমিনুল হক | ৩ | ০ | ৭ | ০ | ২.৩৩ |
| সোহাগ গাজী | ৩৪ | ৮ | ৭৭ | ০ | ২.২৬ |
| সাকিব আল হাসান | ৪৩ | ১৩ | ১০৩ | ৫ | ২.৪০ |
| রুবেল হোসেন | ১৮ | ১ | ৮১ | ০ | ৪.৫০ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস২৬৯/৩
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক রস টেলর ব কেন উইলিয়ামসন | ৭০ | ২১৮ | ৪ | ০ | ৩২.১১ |
| এনামুল হক বিজয়ক পিটার ফুলটন ব নিল ওয়াগনার | ২২ | ২৬ | ৪ | ০ | ৮৪.৬২ |
| মার্শাল আইয়ুবক রস টেলর ব নিল ওয়াগনার | ৯ | ১৩ | ২ | ০ | ৬৯.২৩ |
| মুমিনুল হকঅপরাজিত | ১২৬ | ২২৫ | ১৬ | ০ | ৫৬.০০ |
| সাকিব আল হাসানঅপরাজিত | ৩২ | ৫৩ | ৫ | ০ | ৬০.৩৮ |
| অতিরিক্ত (বা ৮, লে.বা ১, ও ০, নো ১) | ১০ | ||||
| মোট (৩ উইকেট, ৮৯ ওভার) | ২৬৯ | ||||
ব্যাট করেননি: মুশফিকুর রহিম, নাসির হোসেন, সোহাগ গাজী, আবদুর রাজ্জাক, রুবেল হোসেন, আল-আমিন হোসেন
উইকেট পতন: ৩৯-১ (এনামুল হক বিজয়, ১০.১), ৫৫-২ (মার্শাল আইয়ুব, ১৪.২), ২১২-৩ (তামিম ইকবাল, ৭১.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| কোরি অ্যান্ডারসন | ৯ | ২ | ১৮ | ০ | ২.০০ |
| ইশ সোধি | ১৪ | ২ | ৩৭ | ০ | ২.৬৪ |
| ট্রেন্ট বোল্ট | ১৬ | ২ | ৬২ | ০ | ৩.৮৮ |
| কেন উইলিয়ামসন | ১৮ | ৪ | ৪৪ | ১ | ২.৪৪ |
| নিল ওয়াগনার | ১৮ | ৪ | ৫২ | ২ | ২.৮৯ |
| ডগ ব্রেসওয়েল | ১৪ | ২ | ৪৭ | ০ | ৩.৩৬ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ২১ অক্টোবর, ২০১৩
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২০৯৯
- টস
- বাংলাদেশ টস জিতে ব্যাটিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- মুমিনুল হক