স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস২২০
উইকেট পতন: ১-১ (ইমরুল কায়েস, ২.২), ১৭১-২ (তামিম ইকবাল, ৪১.১), ১৯০-৩ (মুমিনুল হক, ৪৫.৩), ১৯৬-৪ (মাহমুদউল্লাহ, ৫০.৪), ২০১-৫ (মুশফিকুর রহিম, ৫৩.১), ২০২-৬ (সাব্বির রহমান, ৫৪.৩), ২১২-৭ (শুভাগত হোম, ৫৮.২), ২১৩-৮ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৫৯.৩), ২১৫-৯ (সাকিব আল হাসান, ৬০.৪), ২২০-১০ (কামরুল ইসলাম রাব্বি, ৬৩.৫)
ইংল্যান্ড · ২ ইনিংস২৪৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|
| অ্যালিস্টার কুকএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ১৪ | ১২ | ৩ | ০ | ১১৬.৬৭ |
| বেন ডাকেটক মুশফিকুর রহিম ব সাকিব আল হাসান | ৭ | ৫ | ০ | ১ | ১৪০.০০ |
| জো রুটএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ৫৬ | ১২২ | ৪ | ০ | ৪৫.৯০ |
| গ্যারি ব্যালান্সক মুশফিকুর রহিম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৯ | ১৮ | ২ | ০ | ৫০.০০ |
| মঈন আলীব মেহেদী হাসান মিরাজ | ১০ | ১৭ | ১ | ০ | ৫৮.৮২ |
| বেন স্টোকসক মুমিনুল হক ব তাইজুল ইসলাম | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| জনি বেয়ারস্টোএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ২৪ | ৪৮ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| জাফর আনসারিক শুভাগত হোম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ১৩ | ৩১ | ১ | ০ | ৪১.৯৪ |
| ক্রিস ওকসক শুভাগত হোম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৪৬ | ১২২ | ৪ | ০ | ৩৭.৭০ |
| আদিল রশিদঅপরাজিত | ৪৪ | ১০৭ | ২ | ০ | ৪১.১২ |
| স্টিভেন ফিনক মুশফিকুর রহিম ব তাইজুল ইসলাম | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ১৩, লে.বা ৭, ও ০, নো ১) | ২১ | |
| মোট (অলআউট, ৮১.৩ ওভার) | ২৪৪ | |
উইকেট পতন: ১০-১ (বেন ডাকেট, ১.৫), ২৪-২ (অ্যালিস্টার কুক, ৪.১), ৪২-৩ (গ্যারি ব্যালান্স, ১০.২), ৬৪-৪ (মঈন আলী, ১৪.৩), ৬৯-৫ (বেন স্টোকস, ১৫.৪), ১১৪-৬ (জনি বেয়ারস্টো, ৩২.১), ১৪০-৭ (জাফর আনসারি, ৪১), ১৪৪-৮ (জো রুট, ৪৩.৩), ২৪৩-৯ (ক্রিস ওকস, ৮০.৪), ২৪৪-১০ (স্টিভেন ফিন, ৮১.৩)
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস২৯৬
উইকেট পতন: ৬৫-১ (তামিম ইকবাল, ১২.৫), ৬৬-২ (মুমিনুল হক, ১৩.১), ১৫২-৩ (মাহমুদউল্লাহ, ৩১), ২০০-৪ (ইমরুল কায়েস, ৪৫.১), ২৩৮-৫ (সাকিব আল হাসান, ৫৪.৫), ২৩৮-৬ (মুশফিকুর রহিম, ৫৬), ২৬৮-৭ (সাব্বির রহমান, ৬০.৩), ২৭৩-৮ (তাইজুল ইসলাম, ৬১.৩), ২৭৬-৯ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৬৩), ২৯৬-১০ (কামরুল ইসলাম রাব্বি, ৬৬.৫)
ইংল্যান্ড · ৪ ইনিংস১৬৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|
| অ্যালিস্টার কুকক মুমিনুল হক ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৫৯ | ১১৭ | ৫ | ০ | ৫০.৪৩ |
| বেন ডাকেটব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৫৬ | ৬৪ | ৭ | ১ | ৮৭.৫০ |
| জো রুটএলবিডব্লিউ ব সাকিব আল হাসান | ১ | ২ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| গ্যারি ব্যালান্সক তামিম ইকবাল ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৫ | ১৪ | ০ | ০ | ৩৫.৭১ |
| মঈন আলীএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| বেন স্টোকসব সাকিব আল হাসান | ২৫ | ৩৬ | ২ | ১ | ৬৯.৪৪ |
| জনি বেয়ারস্টোক শুভাগত হোম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩ | ৮ | ০ | ০ | ৩৭.৫০ |
| ক্রিস ওকসঅপরাজিত | ৯ | ১৭ | ০ | ০ | ৫২.৯৪ |
| আদিল রশিদএলবিডব্লিউ ব সাকিব আল হাসান | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| জাফর আনসারিক ইমরুল কায়েস ব সাকিব আল হাসান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| স্টিভেন ফিনএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ২, ও ০, নো ০) | ৬ | |
| মোট (অলআউট, ৪৫.৩ ওভার) | ১৬৪ | |
উইকেট পতন: ১০০-১ (বেন ডাকেট, ২৩.১), ১০৫-২ (জো রুট, ২৪.১), ১২৪-৩ (গ্যারি ব্যালান্স, ৩১.২), ১২৪-৪ (মঈন আলী, ৩২), ১২৭-৫ (অ্যালিস্টার কুক, ৩৩.৫), ১৩৯-৬ (জনি বেয়ারস্টো, ৩৭.৩), ১৬১-৭ (বেন স্টোকস, ৪২.৩), ১৬১-৮ (আদিল রশিদ, ৪২.৪), ১৬১-৯ (জাফর আনসারি, ৪৩), ১৬৪-১০ (স্টিভেন ফিন, ৪৫.৩)