স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস১৫০
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| সাদমান ইসলামক ঋদ্ধিমান সাহা ব ইশান্ত শর্মা | ৬ | ২৪ | ১ | ০ | ২৫.০০ |
| ইমরুল কায়েসক অজিঙ্কা রাহানে ব উমেশ যাদব | ৬ | ১৮ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| মুমিনুল হকব রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ৩৭ | ৮০ | ৬ | ০ | ৪৬.২৫ |
| মোহাম্মদ মিঠুনএলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ শামি | ১৩ | ৩৬ | ১ | ০ | ৩৬.১১ |
| মুশফিকুর রহিমব মোহাম্মদ শামি | ৪৩ | ১০৫ | ৪ | ১ | ৪০.৯৫ |
| মাহমুদউল্লাহব রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ১০ | ৩০ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| লিটন দাসক বিরাট কোহলি ব ইশান্ত শর্মা | ২১ | ৩১ | ৪ | ০ | ৬৭.৭৪ |
| মেহেদী হাসান মিরাজএলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ শামি | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| তাইজুল ইসলামরান আউট | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| আবু জায়েদঅপরাজিত | ৭ | ১৪ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| এবাদত হোসেনব উমেশ যাদব | ২ | ৫ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৩, ও ১, নো ০) | ৪ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫৮.৩ ওভার) | ১৫০ | ||||
উইকেট পতন: ১২-১ (ইমরুল কায়েস, ৬), ১২-২ (সাদমান ইসলাম, ৭), ৩১-৩ (মোহাম্মদ মিঠুন, ১৮), ৯৯-৪ (মুমিনুল হক, ৩৭.১), ১১৫-৫ (মাহমুদউল্লাহ, ৪৫.১), ১৪০-৬ (মুশফিকুর রহিম, ৫৩.৫), ১৪০-৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৫৪), ১৪০-৮ (লিটন দাস, ৫৪.১), ১৪৮-৯ (তাইজুল ইসলাম, ৫৬.৪), ১৫০-১০ (এবাদত হোসেন, ৫৮.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ শামি | ১৩ | ৫ | ২৭ | ৩ | ২.০৮ |
| রবীন্দ্র জাদেজা | ৩ | ০ | ১০ | ০ | ৩.৩৩ |
| উমেশ যাদব | ১৪.৩ | ৩ | ৪৭ | ২ | ৩.২৪ |
| রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ১৬ | ১ | ৪৩ | ২ | ২.৬৯ |
| ইশান্ত শর্মা | ১২ | ৬ | ২০ | ২ | ১.৬৭ |
ভারত · ২ ইনিংস৪৯৩/৬ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| মায়াঙ্ক আগারওয়ালক আবু জায়েদ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ২৪৩ | ৩৩০ | ২৮ | ৮ | ৭৩.৬৪ |
| রোহিত শর্মাক লিটন দাস ব আবু জায়েদ | ৬ | ১৪ | ১ | ০ | ৪২.৮৬ |
| চেতেশ্বর পূজারাক সাইফ হাসান ব আবু জায়েদ | ৫৪ | ৭২ | ৯ | ০ | ৭৫.০০ |
| বিরাট কোহলিএলবিডব্লিউ ব আবু জায়েদ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অজিঙ্কা রাহানেক তাইজুল ইসলাম ব আবু জায়েদ | ৮৬ | ১৭২ | ৯ | ০ | ৫০.০০ |
| রবীন্দ্র জাদেজাঅপরাজিত | ৬০ | ৭৬ | ৬ | ২ | ৭৮.৯৫ |
| ঋদ্ধিমান সাহাব এবাদত হোসেন | ১২ | ১১ | ২ | ০ | ১০৯.০৯ |
| উমেশ যাদবঅপরাজিত | ২৫ | ১০ | ১ | ৩ | ২৫০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ১, ও ৩, নো ৩) | ৭ | ||||
| মোট (৬ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ১১৪ ওভার) | ৪৯৩ | ||||
ব্যাট করেননি: রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ইশান্ত শর্মা, মোহাম্মদ শামি
উইকেট পতন: ১৪-১ (রোহিত শর্মা, ৭.২), ১০৫-২ (চেতেশ্বর পূজারা, ২৯.৫), ১১৯-৩ (বিরাট কোহলি, ৩১.৫), ৩০৯-৪ (অজিঙ্কা রাহানে, ৮৫.৪), ৪৩২-৫ (মায়াঙ্ক আগারওয়াল, ১০৭.৩), ৪৫৪-৬ (ঋদ্ধিমান সাহা, ১১০.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ২৭ | ০ | ১২৫ | ১ | ৪.৬৩ |
| তাইজুল ইসলাম | ২৮ | ৪ | ১২০ | ০ | ৪.২৯ |
| আবু জায়েদ | ২৫ | ৩ | ১০৮ | ৪ | ৪.৩২ |
| মাহমুদউল্লাহ | ৩ | ০ | ২৪ | ০ | ৮.০০ |
| এবাদত হোসেন | ৩১ | ৫ | ১১৫ | ১ | ৩.৭১ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস২১৩
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| সাদমান ইসলামব ইশান্ত শর্মা | ৬ | ২৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| ইমরুল কায়েসব উমেশ যাদব | ৬ | ১৩ | ১ | ০ | ৪৬.১৫ |
| মুমিনুল হকএলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ শামি | ৭ | ২০ | ১ | ০ | ৩৫.০০ |
| মোহাম্মদ মিঠুনক মায়াঙ্ক আগারওয়াল ব মোহাম্মদ শামি | ১৮ | ২৬ | ৪ | ০ | ৬৯.২৩ |
| মুশফিকুর রহিমক চেতেশ্বর পূজারা ব রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ৬৪ | ১৫০ | ৭ | ০ | ৪২.৬৭ |
| মাহমুদউল্লাহক রোহিত শর্মা ব মোহাম্মদ শামি | ১৫ | ৩৫ | ২ | ০ | ৪২.৮৬ |
| লিটন দাসক ? ব রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ৩৫ | ৩৯ | ৬ | ০ | ৮৯.৭৪ |
| মেহেদী হাসান মিরাজব উমেশ যাদব | ৩৮ | ৫৫ | ৫ | ১ | ৬৯.০৯ |
| তাইজুল ইসলামক ঋদ্ধিমান সাহা ব মোহাম্মদ শামি | ৬ | ৪৩ | ১ | ০ | ১৩.৯৫ |
| আবু জায়েদঅপরাজিত | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| এবাদত হোসেনক উমেশ যাদব ব রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| অতিরিক্ত (বা ২, লে.বা ৯, ও ১, নো ১) | ১৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ৬৯.২ ওভার) | ২১৩ | ||||
উইকেট পতন: ১০-১ (ইমরুল কায়েস, ৫.১), ১৬-২ (সাদমান ইসলাম, ৭), ৩৭-৩ (মুমিনুল হক, ১২.৫), ৪৪-৪ (মোহাম্মদ মিঠুন, ১৪.১), ৭২-৫ (মাহমুদউল্লাহ, ২৬.৩), ১৩৫-৬ (লিটন দাস, ৩৯.২), ১৯৪-৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৫৪.৫), ২০৮-৮ (তাইজুল ইসলাম, ৬৬.৩), ২০৮-৯ (মুশফিকুর রহিম, ৬৭.৫), ২১৩-১০ (এবাদত হোসেন, ৬৯.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ শামি | ১৬ | ৭ | ৩১ | ৪ | ১.৯৪ |
| রবীন্দ্র জাদেজা | ১৪ | ২ | ৪৭ | ০ | ৩.৩৬ |
| উমেশ যাদব | ১৪ | ১ | ৫১ | ২ | ৩.৬৪ |
| রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ১৪.২ | ৬ | ৪২ | ৩ | ২.৯৩ |
| ইশান্ত শর্মা | ১১ | ৩ | ৩১ | ১ | ২.৮২ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ১৪ নভেম্বর, ২০১৯
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৩৬৬
- টস
- বাংলাদেশ টস জিতে ব্যাটিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- মায়াঙ্ক আগারওয়াল