স্কোরকার্ড
জিম্বাবুয়ে · ১ ইনিংস২৬৫
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রিন্স মাসভাউরেক ? ব নাঈম হাসান | ৬৪ | ১৫২ | ৯ | ০ | ৪২.১১ |
| কেভিন কাসুজাক নাঈম হাসান ব আবু জায়েদ | ২ | ২৪ | ০ | ০ | ৮.৩৩ |
| ক্রেইগ আরভিনব নাঈম হাসান | ১০৭ | ২২৭ | ১৩ | ০ | ৪৭.১৪ |
| ব্রেন্ডন টেলরব নাঈম হাসান | ১০ | ১১ | ১ | ০ | ৯০.৯১ |
| সিকান্দার রাজাক লিটন দাস ব নাঈম হাসান | ১৮ | ৬২ | ৩ | ০ | ২৯.০৩ |
| টিমিসেন মারুমাএলবিডব্লিউ ব আবু জায়েদ | ৭ | ৩৫ | ১ | ০ | ২০.০০ |
| রেজিস চাকাভাক নাঈম হাসান ব তাইজুল ইসলাম | ৩০ | ৭৪ | ৩ | ০ | ৪০.৫৪ |
| ডোনাল্ড তিরিপানোক লিটন দাস ব আবু জায়েদ | ৮ | ৩১ | ২ | ০ | ২৫.৮১ |
| এইনসলি এনডলোভুএলবিডব্লিউ ব আবু জায়েদ | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| চার্লটন শুমাএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ভিক্টর নিয়াউচিঅপরাজিত | ৬ | ১৩ | ১ | ০ | ৪৬.১৫ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ৪, ও ৫, নো ০) | ১৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ১০৬.৩ ওভার) | ২৬৫ | ||||
উইকেট পতন: ৭-১ (কেভিন কাসুজা, ৮), ১১৮-২ (প্রিন্স মাসভাউরে, ৪৮.১), ১৩৪-৩ (ব্রেন্ডন টেলর, ৫০.৪), ১৭৪-৪ (সিকান্দার রাজা, ৭০.১), ১৯৯-৫ (টিমিসেন মারুমা, ৭৯.৫), ২২৬-৬ (ক্রেইগ আরভিন, ৮৮.২), ২৪০-৭ (ডোনাল্ড তিরিপানো, ৯৬.৫), ২৪৪-৮ (এইনসলি এনডলোভু, ৯৮.৪), ২৪৫-৯ (চার্লটন শুমা, ৯৯.৪), ২৬৫-১০ (রেজিস চাকাভা, ১০৬.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| নাঈম হাসান | ৩৮ | ৯ | ৭০ | ৪ | ১.৮৪ |
| তাইজুল ইসলাম | ২৭.৩ | ১ | ৯০ | ২ | ৩.২৭ |
| আবু জায়েদ | ২৪ | ৬ | ৭১ | ৪ | ২.৯৬ |
| এবাদত হোসেন | ১৭ | ৮ | ২৬ | ০ | ১.৫৩ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস৫৬০/৬ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক রেজিস চাকাভা ব ডোনাল্ড তিরিপানো | ৪১ | ৮৯ | ৭ | ০ | ৪৬.০৭ |
| সাইফ হাসানক রেজিস চাকাভা ব ভিক্টর নিয়াউচি | ৮ | ১২ | ২ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| নাজমুল হোসেন শান্তক রেজিস চাকাভা ব চার্লটন শুমা | ৭১ | ১৩৯ | ৭ | ০ | ৫১.০৮ |
| মুমিনুল হকক ? ব এইনসলি এনডলোভু | ১৩২ | ২৩৪ | ১৪ | ০ | ৫৬.৪১ |
| মুশফিকুর রহিমঅপরাজিত | ২০৩ | ৩১৮ | ২৮ | ০ | ৬৩.৮৪ |
| মোহাম্মদ মিঠুনক রেজিস চাকাভা ব এইনসলি এনডলোভু | ১৭ | ২৩ | ৩ | ০ | ৭৩.৯১ |
| লিটন দাসক রেজিস চাকাভা ব সিকান্দার রাজা | ৫৩ | ৯৫ | ৫ | ০ | ৫৫.৭৯ |
| তাইজুল ইসলামঅপরাজিত | ১৪ | ১৯ | ১ | ০ | ৭৩.৬৮ |
| অতিরিক্ত (বা ৮, লে.বা ৩, ও ৫, নো ৫) | ২১ | ||||
| মোট (৬ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ১৫৪ ওভার) | ৫৬০ | ||||
ব্যাট করেননি: নাঈম হাসান, এবাদত হোসেন, আবু জায়েদ
উইকেট পতন: ১৮-১ (সাইফ হাসান, ৪), ৯৬-২ (তামিম ইকবাল, ৩০), ১৭২-৩ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৪৯.৪), ৩৯৪-৪ (মুমিনুল হক, ১১০.২), ৪২১-৫ (মোহাম্মদ মিঠুন, ১১৮.২), ৫৩২-৬ (লিটন দাস, ১৪৮.১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| এইনসলি এনডলোভু | ৪২ | ৪ | ১৭০ | ২ | ৪.০৫ |
| ডোনাল্ড তিরিপানো | ৩০ | ৬ | ৯৬ | ১ | ৩.২০ |
| চার্লটন শুমা | ২৫ | ২ | ৮৫ | ১ | ৩.৪০ |
| সিকান্দার রাজা | ৩০ | ২ | ১১১ | ১ | ৩.৭০ |
| ভিক্টর নিয়াউচি | ২৭ | ৩ | ৮৭ | ১ | ৩.২২ |
জিম্বাবুয়ে · ৩ ইনিংস১৮৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রিন্স মাসভাউরেব নাঈম হাসান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| কেভিন কাসুজাক মোহাম্মদ মিঠুন ব তাইজুল ইসলাম | ১০ | ৩৪ | ০ | ০ | ২৯.৪১ |
| ডোনাল্ড তিরিপানোক লিটন দাস ব নাঈম হাসান | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ব্রেন্ডন টেলরক তাইজুল ইসলাম ব নাঈম হাসান | ১৭ | ৪৭ | ১ | ১ | ৩৬.১৭ |
| ক্রেইগ আরভিনরান আউট | ৪৩ | ৪৯ | ৬ | ১ | ৮৭.৭৬ |
| সিকান্দার রাজাক মুশফিকুর রহিম ব তাইজুল ইসলাম | ৩৭ | ৭১ | ৩ | ১ | ৫২.১১ |
| টিমিসেন মারুমাক তামিম ইকবাল ব নাঈম হাসান | ৪১ | ৫২ | ৫ | ০ | ৭৮.৮৫ |
| রেজিস চাকাভাক তামিম ইকবাল ব তাইজুল ইসলাম | ১৮ | ৪০ | ২ | ০ | ৪৫.০০ |
| এইনসলি এনডলোভুএলবিডব্লিউ ব নাঈম হাসান | ৪ | ২ | ১ | ০ | ২০০.০০ |
| চার্লটন শুমাএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ৩ | ২৬ | ০ | ০ | ১১.৫৪ |
| ভিক্টর নিয়াউচিঅপরাজিত | ৭ | ২১ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| অতিরিক্ত (বা ৯, লে.বা ০, ও ০, নো ০) | ৯ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫৭.৩ ওভার) | ১৮৯ | ||||
উইকেট পতন: ০-১ (প্রিন্স মাসভাউরে, ০.২), ০-২ (ডোনাল্ড তিরিপানো, ০.৩), ১৫-৩ (কেভিন কাসুজা, ১০.৪), ৪৪-৪ (ব্রেন্ডন টেলর, ১৬.৫), ১০৪-৫ (ক্রেইগ আরভিন, ৩০), ১২১-৬ (সিকান্দার রাজা, ৩৫.৫), ১৬৫-৭ (রেজিস চাকাভা, ৪৮), ১৭০-৮ (এইনসলি এনডলোভু, ৪৮.৩), ১৮১-৯ (টিমিসেন মারুমা, ৫০.২), ১৮৯-১০ (চার্লটন শুমা, ৫৭.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| নাঈম হাসান | ২৪ | ৬ | ৮২ | ৫ | ৩.৪২ |
| তাইজুল ইসলাম | ২৪.৩ | ৭ | ৭৮ | ৪ | ৩.১৮ |
| আবু জায়েদ | ৪ | ৩ | ৪ | ০ | ১.০০ |
| এবাদত হোসেন | ৫ | ১ | ১৬ | ০ | ৩.২০ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৩৮৬
- টস
- জিম্বাবুয়ে টস জিতে ব্যাটিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- মুশফিকুর রহিম