স্কোরকার্ড
ভারত · ১ ইনিংস৪০৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| লোকেশ রাহুলব খালেদ আহমেদ | ২২ | ৫৪ | ৩ | ০ | ৪০.৭৪ |
| শুভমান গিলক ইয়াসির আলী চৌধুরী ব তাইজুল ইসলাম | ২০ | ৪০ | ৩ | ০ | ৫০.০০ |
| চেতেশ্বর পূজারাব তাইজুল ইসলাম | ৯০ | ২০৩ | ১১ | ০ | ৪৪.৩৩ |
| বিরাট কোহলিএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| ঋষভ পন্তব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৪৬ | ৪৫ | ৬ | ২ | ১০২.২২ |
| শ্রেয়াস আইয়ারব এবাদত হোসেন | ৮৬ | ১৯২ | ১০ | ০ | ৪৪.৭৯ |
| অক্ষর প্যাটেলএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ১৪ | ২৬ | ২ | ০ | ৫৩.৮৫ |
| রবিচন্দ্রন অশ্বিনস্টা. নুরুল হাসান ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৫৮ | ১১৩ | ২ | ২ | ৫১.৩৩ |
| কুলদীপ যাদবএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ৪০ | ১১৪ | ৫ | ০ | ৩৫.০৯ |
| উমেশ যাদবঅপরাজিত | ১৫ | ১০ | ০ | ২ | ১৫০.০০ |
| মোহাম্মদ সিরাজক মুশফিকুর রহিম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ১, ও ০, নো ২, পে. ৫) | ৮ | ||||
| মোট (অলআউট, ১৩৩.৫ ওভার) | ৪০৪ | ||||
উইকেট পতন: ৪১-১ (শুভমান গিল, ১৩.২), ৪৫-২ (লোকেশ রাহুল, ১৮.১), ৪৮-৩ (বিরাট কোহলি, ১৯.৩), ১১২-৪ (ঋষভ পন্ত, ৩১.৪), ২৬১-৫ (চেতেশ্বর পূজারা, ৮৪.২), ২৭৮-৬ (অক্ষর প্যাটেল, ৯০), ২৯৩-৭ (শ্রেয়াস আইয়ার, ৯৮), ৩৮৫-৮ (রবিচন্দ্রন অশ্বিন, ১৩১.২), ৩৯৩-৯ (কুলদীপ যাদব, ১৩২.৫), ৪০৪-১০ (মোহাম্মদ সিরাজ, ১৩৩.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| খালেদ আহমেদ | ২০ | ৩ | ৪৩ | ১ | ২.১৫ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩১.৫ | ৬ | ১১২ | ৪ | ৩.৫২ |
| তাইজুল ইসলাম | ৪৬ | ১০ | ১৩৩ | ৪ | ২.৮৯ |
| সাকিব আল হাসান | ১২ | ৪ | ২৬ | ০ | ২.১৭ |
| নাজমুল হোসেন শান্ত | ২ | ০ | ৭ | ০ | ৩.৫০ |
| এবাদত হোসেন | ২১ | ২ | ৭০ | ১ | ৩.৩৩ |
| ইয়াসির আলী চৌধুরী | ১ | ০ | ৭ | ০ | ৭.০০ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস১৫০
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| নাজমুল হোসেন শান্তক ঋষভ পন্ত ব মোহাম্মদ সিরাজ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| জাকির হাসানক ঋষভ পন্ত ব মোহাম্মদ সিরাজ | ২০ | ৪৫ | ৩ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| ইয়াসির আলী চৌধুরীব উমেশ যাদব | ৪ | ১৭ | ০ | ০ | ২৩.৫৩ |
| লিটন দাসব মোহাম্মদ সিরাজ | ২৪ | ৩০ | ৫ | ০ | ৮০.০০ |
| মুশফিকুর রহিমএলবিডব্লিউ ব কুলদীপ যাদব | ২৮ | ৫৮ | ৩ | ০ | ৪৮.২৮ |
| সাকিব আল হাসানক বিরাট কোহলি ব কুলদীপ যাদব | ৩ | ২৫ | ০ | ০ | ১২.০০ |
| নুরুল হাসানক শুভমান গিল ব কুলদীপ যাদব | ১৬ | ২২ | ৩ | ০ | ৭২.৭৩ |
| মেহেদী হাসান মিরাজস্টা. ঋষভ পন্ত ব অক্ষর প্যাটেল | ২৫ | ৮২ | ২ | ১ | ৩০.৪৯ |
| তাইজুল ইসলামব কুলদীপ যাদব | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| এবাদত হোসেনক ঋষভ পন্ত ব কুলদীপ যাদব | ১৭ | ৩৭ | ২ | ১ | ৪৫.৯৫ |
| খালেদ আহমেদঅপরাজিত | ০ | ১৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৬, লে.বা ৭, ও ০, নো ০) | ১৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫৫.৫ ওভার) | ১৫০ | ||||
উইকেট পতন: ০-১ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ০.১), ৫-২ (ইয়াসির আলী চৌধুরী, ৩.৩), ৩৯-৩ (লিটন দাস, ১৩.২), ৫৬-৪ (জাকির হাসান, ১৭.২), ৭৫-৫ (সাকিব আল হাসান, ২৪.২), ৯৭-৬ (নুরুল হাসান, ৩২.১), ১০২-৭ (মুশফিকুর রহিম, ৩৪.২), ১০২-৮ (তাইজুল ইসলাম, ৩৫), ১৪৪-৯ (এবাদত হোসেন, ৪৮.৫), ১৫০-১০ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৫৫.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ সিরাজ | ১৩ | ২ | ২০ | ৩ | ১.৫৪ |
| কুলদীপ যাদব | ১৬ | ৬ | ৪০ | ৫ | ২.৫০ |
| উমেশ যাদব | ৮ | ১ | ৩৩ | ১ | ৪.১৩ |
| রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ১০ | ১ | ৩৪ | ০ | ৩.৪০ |
| অক্ষর প্যাটেল | ৮.৫ | ৪ | ১০ | ১ | ১.১৩ |
ভারত · ৩ ইনিংস২৫৮/২ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| লোকেশ রাহুলক তাইজুল ইসলাম ব খালেদ আহমেদ | ২৩ | ৬২ | ৩ | ০ | ৩৭.১০ |
| শুভমান গিলক মাহমুদুল হাসান জয় ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ১১০ | ১৫২ | ১০ | ৩ | ৭২.৩৭ |
| চেতেশ্বর পূজারাঅপরাজিত | ১০২ | ১৩০ | ১৩ | ০ | ৭৮.৪৬ |
| বিরাট কোহলিঅপরাজিত | ১৯ | ২৯ | ০ | ০ | ৬৫.৫২ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ১, ও ০, নো ৩) | ৪ | ||||
| মোট (২ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ৬১.৪ ওভার) | ২৫৮ | ||||
ব্যাট করেননি: ঋষভ পন্ত, শ্রেয়াস আইয়ার, অক্ষর প্যাটেল, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, কুলদীপ যাদব, উমেশ যাদব, মোহাম্মদ সিরাজ
উইকেট পতন: ৭০-১ (লোকেশ রাহুল, ২২.৪), ১৮৩-২ (শুভমান গিল, ৪৯.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| খালেদ আহমেদ | ১৩ | ০ | ৫১ | ১ | ৩.৯২ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ১৪ | ১ | ৮২ | ১ | ৫.৮৬ |
| তাইজুল ইসলাম | ২৩.৪ | ৩ | ৭১ | ০ | ৩.০০ |
| লিটন দাস | ২ | ০ | ১৩ | ০ | ৬.৫০ |
| নাজমুল হোসেন শান্ত | ৩ | ০ | ১২ | ০ | ৪.০০ |
| ইয়াসির আলী চৌধুরী | ৬ | ০ | ২৮ | ০ | ৪.৬৭ |
বাংলাদেশ · ৪ ইনিংস৩২৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| নাজমুল হোসেন শান্তক ঋষভ পন্ত ব উমেশ যাদব | ৬৭ | ১৫৬ | ৭ | ০ | ৪২.৯৫ |
| জাকির হাসানক বিরাট কোহলি ব রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ১০০ | ২২৪ | ১৩ | ১ | ৪৪.৬৪ |
| ইয়াসির আলী চৌধুরীব অক্ষর প্যাটেল | ৫ | ১২ | ১ | ০ | ৪১.৬৭ |
| লিটন দাসক উমেশ যাদব ব কুলদীপ যাদব | ১৯ | ৫৯ | ২ | ০ | ৩২.২০ |
| মুশফিকুর রহিমব অক্ষর প্যাটেল | ২৩ | ৫০ | ২ | ০ | ৪৬.০০ |
| সাকিব আল হাসানব কুলদীপ যাদব | ৮৪ | ১০৮ | ৬ | ৬ | ৭৭.৭৮ |
| নুরুল হাসানস্টা. ঋষভ পন্ত ব অক্ষর প্যাটেল | ৩ | ৩ | ০ | ০ | ১০০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক উমেশ যাদব ব মোহাম্মদ সিরাজ | ১৩ | ৪৮ | ৩ | ০ | ২৭.০৮ |
| তাইজুল ইসলামব অক্ষর প্যাটেল | ৪ | ১৫ | ০ | ০ | ২৬.৬৭ |
| এবাদত হোসেনক শ্রেয়াস আইয়ার ব কুলদীপ যাদব | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| খালেদ আহমেদঅপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ১, ও ০, নো ১) | ৬ | ||||
| মোট (অলআউট, ১১৩.২ ওভার) | ৩২৪ | ||||
উইকেট পতন: ১২৪-১ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৪৬.১), ১৩১-২ (ইয়াসির আলী চৌধুরী, ৫০), ১৭৩-৩ (লিটন দাস, ৬৮.৪), ২০৮-৪ (জাকির হাসান, ৭৮.২), ২৩৪-৫ (মুশফিকুর রহিম, ৮৭.১), ২৩৮-৬ (নুরুল হাসান, ৮৮), ২৮৩-৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ১০৪.৫), ৩২০-৮ (সাকিব আল হাসান, ১১১), ৩২৪-৯ (এবাদত হোসেন, ১১২.৫), ৩২৪-১০ (তাইজুল ইসলাম, ১১৩.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ সিরাজ | ১৯ | ৪ | ৬৭ | ১ | ৩.৫৩ |
| কুলদীপ যাদব | ২০ | ৩ | ৭৩ | ৩ | ৩.৬৫ |
| উমেশ যাদব | ১৫ | ৩ | ২৭ | ১ | ১.৮০ |
| রবিচন্দ্রন অশ্বিন | ২৭ | ৩ | ৭৫ | ১ | ২.৭৮ |
| অক্ষর প্যাটেল | ৩২.২ | ১০ | ৭৭ | ৪ | ২.৩৮ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ১৪ ডিসেম্বর, ২০২২
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৪৮১
- টস
- ভারত টস জিতে ব্যাটিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- কুলদীপ যাদব