স্কোরকার্ড
আয়ারল্যান্ড · ১ ইনিংস২১৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| জেমস ম্যাককলামক নাজমুল হোসেন শান্ত ব এবাদত হোসেন | ১৫ | ৩৪ | ১ | ০ | ৪৪.১২ |
| মারি কমিন্সএলবিডব্লিউ ব শরিফুল ইসলাম | ৫ | ১০ | ১ | ০ | ৫০.০০ |
| অ্যান্ড্রু বালবার্নিএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ১৬ | ৫০ | ০ | ০ | ৩২.০০ |
| হ্যারি টেক্টরব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৫০ | ৯২ | ৬ | ১ | ৫৪.৩৫ |
| কার্টিস ক্যাম্ফারএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ৩৪ | ৭৩ | ৬ | ০ | ৪৬.৫৮ |
| পিটার মুরক তামিম ইকবাল ব তাইজুল ইসলাম | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| লরকান টাকারস্টা. লিটন দাস ব তাইজুল ইসলাম | ৩৭ | ৭৪ | ৩ | ০ | ৫০.০০ |
| অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনক মুমিনুল হক ব এবাদত হোসেন | ১৯ | ৫৫ | ১ | ১ | ৩৪.৫৫ |
| মার্ক অ্যাডায়ারএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ৩২ | ৫২ | ৫ | ১ | ৬১.৫৪ |
| গ্রাহাম হিউমব মেহেদী হাসান মিরাজ | ২ | ১৬ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| বেন হোয়াইটঅপরাজিত | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ০, ও ০, নো ৩) | ৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ৭৭.২ ওভার) | ২১৪ | ||||
উইকেট পতন: ১১-১ (মারি কমিন্স, ৪.১), ২৭-২ (জেমস ম্যাককলাম, ১০), ৪৮-৩ (অ্যান্ড্রু বালবার্নি, ২১.৫), ১২২-৪ (হ্যারি টেক্টর, ৪১.৪), ১২৩-৫ (পিটার মুর, ৪৩), ১২৪-৬ (কার্টিস ক্যাম্ফার, ৪৪.৩), ১৫৯-৭ (অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ৫৯.৪), ১৯৯-৮ (লরকান টাকার, ৭০.৫), ২১৪-৯ (মার্ক অ্যাডায়ার, ৭৬.৩), ২১৪-১০ (গ্রাহাম হিউম, ৭৭.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| খালেদ আহমেদ | ৯ | ১ | ২৯ | ০ | ৩.২২ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ১৭.২ | ৪ | ৪৩ | ২ | ২.৪৮ |
| তাইজুল ইসলাম | ২৮ | ১০ | ৫৮ | ৫ | ২.০৭ |
| শরিফুল ইসলাম | ৮ | ১ | ২২ | ১ | ২.৭৫ |
| সাকিব আল হাসান | ৩ | ১ | ৮ | ০ | ২.৬৭ |
| এবাদত হোসেন | ১২ | ০ | ৫৪ | ২ | ৪.৫০ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস৩৬৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক মার্ক অ্যাডায়ার ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ২১ | ৩৬ | ২ | ১ | ৫৮.৩৩ |
| নাজমুল হোসেন শান্তব মার্ক অ্যাডায়ার | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মুমিনুল হকব মার্ক অ্যাডায়ার | ১৭ | ৩৪ | ৪ | ০ | ৫০.০০ |
| মুশফিকুর রহিমক মারি কমিন্স ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ১২৬ | ১৬৬ | ১৫ | ১ | ৭৫.৯০ |
| সাকিব আল হাসানক লরকান টাকার ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ৮৭ | ৯৪ | ১৪ | ০ | ৯২.৫৫ |
| লিটন দাসক হ্যারি টেক্টর ব বেন হোয়াইট | ৪৩ | ৪১ | ৮ | ০ | ১০৪.৮৮ |
| মেহেদী হাসান মিরাজস্টা. লরকান টাকার ব বেন হোয়াইট | ৫৫ | ৮০ | ৬ | ২ | ৬৮.৭৫ |
| তাইজুল ইসলামব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ৪ | ১২ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| শরিফুল ইসলামএলবিডব্লিউ ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ৪ | ৭ | ১ | ০ | ৫৭.১৪ |
| এবাদত হোসেনক লরকান টাকার ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| খালেদ আহমেদঅপরাজিত | ৪ | ১১ | ১ | ০ | ৩৬.৩৬ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৪, ও ২, নো ২) | ৮ | ||||
| মোট (অলআউট, ৮০.৩ ওভার) | ৩৬৯ | ||||
উইকেট পতন: ২-১ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ০.৫), ৩৪-২ (তামিম ইকবাল, ১০), ৪০-৩ (মুমিনুল হক, ১২.৪), ১৯৯-৪ (সাকিব আল হাসান, ৪৪), ২৮৬-৫ (লিটন দাস, ৫৭.৫), ৩৩১-৬ (মুশফিকুর রহিম, ৬৭.২), ৩৩৭-৭ (তাইজুল ইসলাম, ৭১.২), ৩৪৮-৮ (শরিফুল ইসলাম, ৭৪), ৩৫৪-৯ (এবাদত হোসেন, ৭৫.৩), ৩৬৯-১০ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৮০.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| বেন হোয়াইট | ১৩.৩ | ০ | ৭১ | ২ | ৫.২৬ |
| কার্টিস ক্যাম্ফার | ৮ | ১ | ৫৪ | ০ | ৬.৭৫ |
| অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ২৮ | ২ | ১১৮ | ৬ | ৪.২১ |
| মার্ক অ্যাডায়ার | ১৭ | ২ | ৬৪ | ২ | ৩.৭৬ |
| হ্যারি টেক্টর | ৩ | ০ | ২১ | ০ | ৭.০০ |
| গ্রাহাম হিউম | ১১ | ২ | ৩৭ | ০ | ৩.৩৬ |
আয়ারল্যান্ড · ৩ ইনিংস২৯২
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| মারি কমিন্সএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ১ | ১২ | ০ | ০ | ৮.৩৩ |
| জেমস ম্যাককলামএলবিডব্লিউ ব সাকিব আল হাসান | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অ্যান্ড্রু বালবার্নিব তাইজুল ইসলাম | ৩ | ১২ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| হ্যারি টেক্টরএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ৫৬ | ১৫৯ | ৭ | ১ | ৩৫.২২ |
| কার্টিস ক্যাম্ফারক লিটন দাস ব সাকিব আল হাসান | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| পিটার মুরক লিটন দাস ব শরিফুল ইসলাম | ১৬ | ৭৮ | ৩ | ০ | ২০.৫১ |
| লরকান টাকারক শরিফুল ইসলাম ব এবাদত হোসেন | ১০৮ | ১৬২ | ১৪ | ১ | ৬৬.৬৭ |
| অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইনব এবাদত হোসেন | ৭২ | ১৫৬ | ৮ | ১ | ৪৬.১৫ |
| মার্ক অ্যাডায়ারক লিটন দাস ব তাইজুল ইসলাম | ১৩ | ৪৯ | ১ | ০ | ২৬.৫৩ |
| গ্রাহাম হিউমক লিটন দাস ব এবাদত হোসেন | ১৪ | ৫৫ | ২ | ০ | ২৫.৪৫ |
| বেন হোয়াইটঅপরাজিত | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ২, ও ০, নো ২) | ৮ | ||||
| মোট (অলআউট, ১১৬ ওভার) | ২৯২ | ||||
উইকেট পতন: ১-১ (জেমস ম্যাককলাম, ০.৪), ৭-২ (মারি কমিন্স, ৩.৪), ৮-৩ (অ্যান্ড্রু বালবার্নি, ৫.১), ১৩-৪ (কার্টিস ক্যাম্ফার, ৬.৩), ৫১-৫ (পিটার মুর, ৩২.১), ১২৩-৬ (হ্যারি টেক্টর, ৫৬.১), ২৩৪-৭ (লরকান টাকার, ৮৪.৪), ২৬৫-৮ (মার্ক অ্যাডায়ার, ৯৮.৩), ২৮৯-৯ (অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, ১১১.২), ২৯২-১০ (গ্রাহাম হিউম, ১১৬)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| খালেদ আহমেদ | ৭ | ২ | ৩৮ | ০ | ৫.৪৩ |
| মুমিনুল হক | ১ | ০ | ২ | ০ | ২.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩০ | ৮ | ৫৮ | ০ | ১.৯৩ |
| তাইজুল ইসলাম | ৪২ | ১৬ | ৯০ | ৪ | ২.১৪ |
| শরিফুল ইসলাম | ৮ | ১ | ৩৫ | ১ | ৪.৩৮ |
| সাকিব আল হাসান | ১৩ | ৪ | ২৬ | ২ | ২.০০ |
| এবাদত হোসেন | ১৫ | ৩ | ৩৭ | ৩ | ২.৪৭ |
বাংলাদেশ · ৪ ইনিংস১৩৮/৩
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক মারি কমিন্স ব বেন হোয়াইট | ৩১ | ৬৫ | ৩ | ০ | ৪৭.৬৯ |
| লিটন দাসব মার্ক অ্যাডায়ার | ২৩ | ১৯ | ৩ | ১ | ১২১.০৫ |
| নাজমুল হোসেন শান্তক অ্যান্ড্রু বালবার্নি ব অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| মুশফিকুর রহিমঅপরাজিত | ৫১ | ৪৮ | ৭ | ০ | ১০৬.২৫ |
| মুমিনুল হকঅপরাজিত | ২০ | ২২ | ১ | ১ | ৯০.৯১ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ৪, ও ১, নো ০) | ৯ | ||||
| মোট (৩ উইকেট, ২৭.১ ওভার) | ১৩৮ | ||||
ব্যাট করেননি: সাকিব আল হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, শরিফুল ইসলাম, এবাদত হোসেন, খালেদ আহমেদ
উইকেট পতন: ৩২-১ (লিটন দাস, ৫), ৪৩-২ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৭.৫), ১০৫-৩ (তামিম ইকবাল, ২০.১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| বেন হোয়াইট | ৭ | ০ | ৪৩ | ১ | ৬.১৪ |
| অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন | ১৩.১ | ০ | ৫২ | ১ | ৩.৯৫ |
| মার্ক অ্যাডায়ার | ৬ | ০ | ৩০ | ১ | ৫.০০ |
| হ্যারি টেক্টর | ১ | ০ | ৫ | ০ | ৫.০০ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ৪ এপ্রিল, ২০২৩
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৫০১
- টস
- আয়ারল্যান্ড টস জিতে ব্যাটিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- মুশফিকুর রহিম