স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস১০৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| জাভেদ ওমরক জেরাইন্ট জোন্স ব ম্যাথু হগার্ড | ৩৭ | ৮৩ | ৬ | ০ | ৪৪.৫৮ |
| নাফিস ইকবালক অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস ব স্টিভ হার্মিসন | ৭ | ১৭ | ০ | ০ | ৪১.১৮ |
| হাবিবুল বাশারব স্টিভ হার্মিসন | ৬ | ৯ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| মোহাম্মদ আশরাফুলক জেরাইন্ট জোন্স ব সাইমন জোন্স | ৩ | ৯ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| রাজিন সালেহক গ্রাহাম থর্প ব অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ | ২ | ২০ | ০ | ০ | ১০.০০ |
| আফতাব আহমেদক জেরাইন্ট জোন্স ব স্টিভ হার্মিসন | ৬ | ৩১ | ১ | ০ | ১৯.৩৫ |
| খালেদ মাসুদক জেরাইন্ট জোন্স ব স্টিভ হার্মিসন | ২২ | ৪৭ | ১ | ০ | ৪৬.৮১ |
| মোহাম্মদ রফিকক গ্যারেথ ব্যাটি ব ম্যাথু হগার্ড | ৯ | ৯ | ২ | ০ | ১০০.০০ |
| তাপস বৈশ্যক জেরাইন্ট জোন্স ব ম্যাথু হগার্ড | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মাশরাফি বিন মুর্তজাক জেরাইন্ট জোন্স ব স্টিভ হার্মিসন | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| আনোয়ার হোসেন মনিরঅপরাজিত | ০ | ১১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ২, ও ৫, নো ৪) | ১১ | ||||
| মোট (অলআউট, ৩৯.৫ ওভার) | ১০৪ | ||||
উইকেট পতন: ১৭-১ (নাফিস ইকবাল, ৫.৫), ২৭-২ (হাবিবুল বাশার, ৭.৫), ৩৪-৩ (মোহাম্মদ আশরাফুল, ১১), ৪২-৪ (রাজিন সালেহ, ১৭.৩), ৫৯-৫ (জাভেদ ওমর, ২৬.১), ৬৯-৬ (আফতাব আহমেদ, ৩০), ৮৭-৭ (মোহাম্মদ রফিক, ৩২.৩), ৮৭-৮ (তাপস বৈশ্য, ৩২.৫), ৯৩-৯ (মাশরাফি বিন মুর্তজা, ৩৫.১), ১০৪-১০ (খালেদ মাসুদ, ৩৯.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ম্যাথু হগার্ড | ১২ | ৬ | ২৪ | ৩ | ২.০০ |
| স্টিভ হার্মিসন | ১২.৫ | ২ | ৩৮ | ৫ | ২.৯৬ |
| সাইমন জোন্স | ৮ | ২ | ২৬ | ১ | ৩.২৫ |
| অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ | ৭ | ৩ | ১৪ | ১ | ২.০০ |
ইংল্যান্ড · ২ ইনিংস৪৪৭/৩ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| মার্কাস ট্রেসকোথিকক মোহাম্মদ আশরাফুল ব আফতাব আহমেদ | ১৫১ | ১৪৮ | ২১ | ২ | ১০২.০৩ |
| অ্যান্ড্রু স্ট্রাউসএলবিডব্লিউ ব মাশরাফি বিন মুর্তজা | ৮ | ৩০ | ১ | ০ | ২৬.৬৭ |
| মাইকেল ভনক খালেদ মাসুদ ব মাশরাফি বিন মুর্তজা | ৪৪ | ৪০ | ৯ | ০ | ১১০.০০ |
| ইয়ান বেলঅপরাজিত | ১৬২ | ১৬৮ | ২৫ | ১ | ৯৬.৪৩ |
| গ্রাহাম থর্পঅপরাজিত | ৬৬ | ৮৫ | ৭ | ০ | ৭৭.৬৫ |
| অতিরিক্ত (বা ১, লে.বা ১০, ও ২, নো ৩) | ১৬ | ||||
| মোট (৩ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ৭৮ ওভার) | ৪৪৭ | ||||
ব্যাট করেননি: অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ, জেরাইন্ট জোন্স, গ্যারেথ ব্যাটি, ম্যাথু হগার্ড, স্টিভ হার্মিসন, সাইমন জোন্স
উইকেট পতন: ১৮-১ (অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস, ৮.১), ১০৫-২ (মাইকেল ভন, ২০.৪), ২৬০-৩ (মার্কাস ট্রেসকোথিক, ৪৫.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মাশরাফি বিন মুর্তজা | ২২ | ৪ | ৯১ | ২ | ৪.১৪ |
| তাপস বৈশ্য | ১৫ | ২ | ৮০ | ০ | ৫.৩৩ |
| মোহাম্মদ রফিক | ১৮ | ০ | ১০৭ | ০ | ৫.৯৪ |
| আনোয়ার হোসেন মনির | ১৫ | ১ | ১০২ | ০ | ৬.৮০ |
| আফতাব আহমেদ | ৮ | ০ | ৫৬ | ১ | ৭.০০ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস৩১৬
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| জাভেদ ওমরক জেরাইন্ট জোন্স ব স্টিভ হার্মিসন | ৭১ | ১০৮ | ১১ | ০ | ৬৫.৭৪ |
| নাফিস ইকবালক জেরাইন্ট জোন্স ব অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ | ১৫ | ২৯ | ২ | ০ | ৫১.৭২ |
| রাজিন সালেহক অ্যান্ড্রু স্ট্রাউস ব অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ | ৭ | ৩০ | ১ | ০ | ২৩.৩৩ |
| মোহাম্মদ আশরাফুলক ম্যাথু হগার্ড ব গ্যারেথ ব্যাটি | ১২ | ৩১ | ১ | ০ | ৩৮.৭১ |
| হাবিবুল বাশারএলবিডব্লিউ ব অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ | ৬৩ | ৫২ | ১১ | ০ | ১২১.১৫ |
| খালেদ মাসুদএলবিডব্লিউ ব ম্যাথু হগার্ড | ২৫ | ৭৯ | ৩ | ০ | ৩১.৬৫ |
| আফতাব আহমেদঅপরাজিত | ৮২ | ৮২ | ১৩ | ১ | ১০০.০০ |
| মোহাম্মদ রফিকব ম্যাথু হগার্ড | ২ | ৩ | ০ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| আনোয়ার হোসেন মনিরক গ্রাহাম থর্প ব ম্যাথু হগার্ড | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| তাপস বৈশ্যক জেরাইন্ট জোন্স ব ম্যাথু হগার্ড | ১৮ | ২৬ | ২ | ০ | ৬৯.২৩ |
| মাশরাফি বিন মুর্তজাক মার্কাস ট্রেসকোথিক ব ম্যাথু হগার্ড | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৬, ও ১, নো ১৪) | ২১ | ||||
| মোট (অলআউট, ৭২.৫ ওভার) | ৩১৬ | ||||
উইকেট পতন: ৫০-১ (নাফিস ইকবাল, ১১.৩), ৭৫-২ (রাজিন সালেহ, ২০.৩), ১০১-৩ (মোহাম্মদ আশরাফুল, ২৯.৫), ১২৫-৪ (জাভেদ ওমর, ৩৪.৩), ১৯৫-৫ (হাবিবুল বাশার, ৪৯.১), ২৩৫-৬ (খালেদ মাসুদ, ৫৮.৫), ২৪৫-৭ (মোহাম্মদ রফিক, ৬০.২), ২৫১-৮ (আনোয়ার হোসেন মনির, ৬২.১), ৩১১-৯ (তাপস বৈশ্য, ৭২.১), ৩১৬-১০ (মাশরাফি বিন মুর্তজা, ৭২.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ম্যাথু হগার্ড | ১৫.৫ | ৩ | ৭৩ | ৫ | ৪.৬১ |
| স্টিভ হার্মিসন | ১৭ | ১ | ৮৬ | ১ | ৫.০৬ |
| সাইমন জোন্স | ১০ | ১ | ৪৯ | ০ | ৪.৯০ |
| অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফ | ১৫ | ২ | ৫৮ | ৩ | ৩.৮৭ |
| গ্যারেথ ব্যাটি | ১৫ | ২ | ৪৪ | ১ | ২.৯৩ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ৩ জুন, ২০০৫
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ১৭৫৩
- টস
- ইংল্যান্ড টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- ম্যাথু হগার্ড