স্কোরকার্ড
ইংল্যান্ড · ১ ইনিংস৫৯৯/৬ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| অ্যালিস্টার কুকক ? ব মাহমুদউল্লাহ | ১৭৩ | ২৮৩ | ১৬ | ২ | ৬১.১৩ |
| মাইকেল কারবেরিএলবিডব্লিউ ব মাহমুদউল্লাহ | ৩০ | ৫১ | ৬ | ০ | ৫৮.৮২ |
| জোনাথন ট্রটক মুশফিকুর রহিম ব রুবেল হোসেন | ৩৯ | ৭৭ | ৩ | ০ | ৫০.৬৫ |
| কেভিন পিটারসেনব আবদুর রাজ্জাক | ৯৯ | ১৩৫ | ১৫ | ১ | ৭৩.৩৩ |
| পল কলিংউডক তামিম ইকবাল ব আবদুর রাজ্জাক | ১৪৫ | ১৮৮ | ১০ | ৪ | ৭৭.১৩ |
| ইয়ান বেলক রুবেল হোসেন ব সাকিব আল হাসান | ৮৪ | ১০৫ | ৯ | ০ | ৮০.০০ |
| ম্যাট প্রায়রঅপরাজিত | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৬, লে.বা ৯, ও ৩, নো ১১) | ২৯ | ||||
| মোট (৬ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ১৩৮.৩ ওভার) | ৫৯৯ | ||||
ব্যাট করেননি: স্টুয়ার্ট ব্রড, গ্রায়েম সোয়ান, টিম ব্রেসনান, স্টিভেন ফিন
উইকেট পতন: ৭২-১ (মাইকেল কারবেরি, ১৮.২), ১৪৯-২ (জোনাথন ট্রট, ৩৯.৫), ৩১৯-৩ (কেভিন পিটারসেন, ৭৫.৪), ৪১২-৪ (অ্যালিস্টার কুক, ১০২.৪), ৫৯৬-৫ (পল কলিংউড, ১৩৭.২), ৫৯৯-৬ (ইয়ান বেল, ১৩৮.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| শাহাদাত হোসেন | ১৭ | ২ | ৭৩ | ০ | ৪.২৯ |
| রুবেল হোসেন | ১৯ | ০ | ৯৭ | ১ | ৫.১১ |
| সাকিব আল হাসান | ৩৪.৩ | ৪ | ১৩৩ | ১ | ৩.৮৬ |
| নাঈম ইসলাম | ১২ | ১ | ৪২ | ০ | ৩.৫০ |
| মাহমুদউল্লাহ | ২৩ | ১ | ৭৮ | ২ | ৩.৩৯ |
| আবদুর রাজ্জাক | ৩১ | ১ | ১৫৭ | ২ | ৫.০৬ |
| আফতাব আহমেদ | ১ | ০ | ২ | ০ | ২.০০ |
| তামিম ইকবাল | ১ | ০ | ২ | ০ | ২.০০ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস২৯৬
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালব টিম ব্রেসনান | ৮৬ | ১২৪ | ১৪ | ১ | ৬৯.৩৫ |
| ইমরুল কায়েসক ম্যাট প্রায়র ব স্টুয়ার্ট ব্রড | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| জুনায়েদ সিদ্দিকীক ? ব স্টুয়ার্ট ব্রড | ৭ | ১৭ | ১ | ০ | ৪১.১৮ |
| আফতাব আহমেদক ইয়ান বেল ব গ্রায়েম সোয়ান | ১ | ৬ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ |
| মাহমুদউল্লাহক পল কলিংউড ব গ্রায়েম সোয়ান | ৫১ | ৬৪ | ৭ | ১ | ৭৯.৬৯ |
| সাকিব আল হাসানব গ্রায়েম সোয়ান | ১ | ২০ | ০ | ০ | ৫.০০ |
| শাহাদাত হোসেনক পল কলিংউড ব স্টিভেন ফিন | ১৪ | ৩৫ | ২ | ০ | ৪০.০০ |
| মুশফিকুর রহিমক জেমস ট্রেডওয়েল ব গ্রায়েম সোয়ান | ৭৯ | ১৫২ | ১৫ | ০ | ৫১.৯৭ |
| নাঈম ইসলামরান আউট (মাইকেল কারবেরি/ম্যাট প্রায়র) | ৩৮ | ১১৬ | ৬ | ০ | ৩২.৭৬ |
| আবদুর রাজ্জাকঅপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | – |
| রুবেল হোসেনব গ্রায়েম সোয়ান | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ১, লে.বা ১২, ও ১, নো ১) | ১৫ | ||||
| মোট (অলআউট, ৯০.৩ ওভার) | ২৯৬ | ||||
উইকেট পতন: ১৩-১ (ইমরুল কায়েস, ২.৪), ২৭-২ (জুনায়েদ সিদ্দিকী, ৬.৫), ৫১-৩ (আফতাব আহমেদ, ১১.৪), ১৪৫-৪ (মাহমুদউল্লাহ, ২৯.৫), ১৪৯-৫ (সাকিব আল হাসান, ৩৭.২), ১৫৯-৬ (তামিম ইকবাল, ৪১.৪), ১৮৩-৭ (শাহাদাত হোসেন, ৫০.৩), ২৯৬-৮ (নাঈম ইসলাম, ৯০), ২৯৬-৯ (মুশফিকুর রহিম, ৯০.১), ২৯৬-১০ (রুবেল হোসেন, ৯০.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুয়ার্ট ব্রড | ২১ | ৪ | ৭০ | ২ | ৩.৩৩ |
| টিম ব্রেসনান | ২৫ | ১০ | ৭২ | ১ | ২.৮৮ |
| গ্রায়েম সোয়ান | ২৯.৩ | ৮ | ৯০ | ৫ | ৩.০৫ |
| স্টিভেন ফিন | ১৪ | ৫ | ৪৮ | ১ | ৩.৪৩ |
| কেভিন পিটারসেন | ১ | ০ | ৩ | ০ | ৩.০০ |
ইংল্যান্ড · ৩ ইনিংস২০৯/৭ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| অ্যালিস্টার কুকক আফতাব আহমেদ ব মাহমুদউল্লাহ | ৩৯ | ৫৫ | ৩ | ০ | ৭০.৯১ |
| মাইকেল কারবেরিএলবিডব্লিউ ব আবদুর রাজ্জাক | ৩৪ | ৮৯ | ৩ | ০ | ৩৮.২০ |
| জোনাথন ট্রটক জুনায়েদ সিদ্দিকী ব সাকিব আল হাসান | ১৪ | ২৫ | ১ | ০ | ৫৬.০০ |
| কেভিন পিটারসেনএলবিডব্লিউ ব সাকিব আল হাসান | ৩২ | ২৪ | ৫ | ১ | ১৩৩.৩৩ |
| পল কলিংউডক মাহমুদউল্লাহ ব আবদুর রাজ্জাক | ৩ | ১১ | ০ | ০ | ২৭.২৭ |
| ইয়ান বেলঅপরাজিত | ৩৯ | ৫৫ | ৪ | ১ | ৭০.৯১ |
| ম্যাট প্রায়রক শাহাদাত হোসেন ব সাকিব আল হাসান | ৭ | ১৫ | ১ | ০ | ৪৬.৬৭ |
| গ্রায়েম সোয়ানক জুনায়েদ সিদ্দিকী ব সাকিব আল হাসান | ৩২ | ২৫ | ৩ | ০ | ১২৮.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৫, লে.বা ২, ও ০, নো ২) | ৯ | ||||
| মোট (৭ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ৪৯.৩ ওভার) | ২০৯ | ||||
ব্যাট করেননি: স্টুয়ার্ট ব্রড, টিম ব্রেসনান, স্টিভেন ফিন
উইকেট পতন: ৬৫-১ (অ্যালিস্টার কুক, ১৫.৪), ৮৭-২ (জোনাথন ট্রট, ২৪.১), ১২৬-৩ (কেভিন পিটারসেন, ৩০), ১৩০-৪ (মাইকেল কারবেরি, ৩৩), ১৩১-৫ (পল কলিংউড, ৩৪.৩), ১৪৪-৬ (ম্যাট প্রায়র, ৩৯.২), ২০৯-৭ (গ্রায়েম সোয়ান, ৪৯.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| শাহাদাত হোসেন | ৬ | ০ | ১৯ | ০ | ৩.১৭ |
| রুবেল হোসেন | ৬ | ১ | ২৮ | ০ | ৪.৬৭ |
| মাহমুদউল্লাহ | ৮ | ০ | ২৬ | ১ | ৩.২৫ |
| নাঈম ইসলাম | ৩ | ০ | ১৪ | ০ | ৪.৬৭ |
| সাকিব আল হাসান | ১৬.৩ | ১ | ৬২ | ৪ | ৩.৭৬ |
| আবদুর রাজ্জাক | ১০ | ২ | ৫৩ | ২ | ৫.৩০ |
বাংলাদেশ · ৪ ইনিংস৩৩১
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালব গ্রায়েম সোয়ান | ১৪ | ৩৩ | ১ | ০ | ৪২.৪২ |
| ইমরুল কায়েসক ম্যাট প্রায়র ব স্টিভেন ফিন | ২৩ | ৪৫ | ৪ | ০ | ৫১.১১ |
| জুনায়েদ সিদ্দিকীক পল কলিংউড ব গ্রায়েম সোয়ান | ১০৬ | ২৯২ | ১৭ | ০ | ৩৬.৩০ |
| আফতাব আহমেদক ম্যাট প্রায়র ব টিম ব্রেসনান | ২৬ | ৫৪ | ৪ | ০ | ৪৮.১৫ |
| মাহমুদউল্লাহব টিম ব্রেসনান | ৫ | ১১ | ১ | ০ | ৪৫.৪৫ |
| সাকিব আল হাসানএলবিডব্লিউ ব গ্রায়েম সোয়ান | ৪ | ৩ | ১ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
| মুশফিকুর রহিমব গ্রায়েম সোয়ান | ৯৫ | ২৩২ | ১২ | ০ | ৪০.৯৫ |
| নাঈম ইসলামক মাইকেল কারবেরি ব গ্রায়েম সোয়ান | ৩৬ | ৪৫ | ৩ | ৩ | ৮০.০০ |
| আবদুর রাজ্জাকএলবিডব্লিউ ব স্টুয়ার্ট ব্রড | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| শাহাদাত হোসেনক ম্যাট প্রায়র ব টিম ব্রেসনান | ১২ | ২২ | ২ | ০ | ৫৪.৫৫ |
| রুবেল হোসেনঅপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | – |
| অতিরিক্ত (বা ২, লে.বা ৭, ও ০, নো ০) | ৯ | ||||
| মোট (অলআউট, ১২৪ ওভার) | ৩৩১ | ||||
উইকেট পতন: ৩৩-১ (তামিম ইকবাল, ১১.৪), ৪৫-২ (ইমরুল কায়েস, ১৪.৩), ৯৯-৩ (আফতাব আহমেদ, ৩২.৫), ১০৫-৪ (মাহমুদউল্লাহ, ৩৭), ১১০-৫ (সাকিব আল হাসান, ৩৮), ২৭৭-৬ (জুনায়েদ সিদ্দিকী, ১০৭.৪), ২৯৪-৭ (মুশফিকুর রহিম, ১১৩.৩), ৩০১-৮ (আবদুর রাজ্জাক, ১১৫), ৩২৭-৯ (শাহাদাত হোসেন, ১২৩), ৩৩১-১০ (নাঈম ইসলাম, ১২৪)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| স্টুয়ার্ট ব্রড | ২৪ | ৭ | ৬৫ | ১ | ২.৭১ |
| টিম ব্রেসনান | ২৪ | ৭ | ৬৩ | ৩ | ২.৬৩ |
| স্টিভেন ফিন | ১৮ | ৭ | ৪৭ | ১ | ২.৬১ |
| গ্রায়েম সোয়ান | ৪৯ | ১১ | ১২৭ | ৫ | ২.৫৯ |
| কেভিন পিটারসেন | ৭ | ১ | ১৫ | ০ | ২.১৪ |
| জোনাথন ট্রট | ২ | ০ | ৫ | ০ | ২.৫০ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ১২ মার্চ, ২০১০
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ১৯৫৪
- টস
- বাংলাদেশ টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- গ্রায়েম সোয়ান