স্কোরকার্ড
পাকিস্তান · ১ ইনিংস৫৫৭/৮ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ হাফিজক মুশফিকুর রহিম ব মোহাম্মদ শহীদ | ৮ | ১৬ | ১ | ০ | ৫০.০০ |
| সামি আসলামক শাহাদাত হোসেন ব তাইজুল ইসলাম | ১৯ | ৫৮ | ২ | ০ | ৩২.৭৬ |
| আজহার আলীক মাহমুদউল্লাহ ব শুভাগত হোম | ২২৬ | ৪২৮ | ২০ | ২ | ৫২.৮০ |
| ইউনিস খানক শুভাগত হোম ব মোহাম্মদ শহীদ | ১৪৮ | ১৯৫ | ১১ | ৩ | ৭৫.৯০ |
| মিসবাহ-উল-হকব সাকিব আল হাসান | ৯ | ২২ | ০ | ১ | ৪০.৯১ |
| আসাদ শফিকক মাহমুদউল্লাহ ব শুভাগত হোম | ১০৭ | ১৬৭ | ৯ | ১ | ৬৪.০৭ |
| সরফরাজ আহমেদঅপরাজিত | ২১ | ২১ | ৩ | ০ | ১০০.০০ |
| ওয়াহাব রিয়াজক ইমরুল কায়েস ব তাইজুল ইসলাম | ৪ | ৯ | ০ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| ইয়াসির শাহএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৮, ও ২, নো ৫) | ১৫ | ||||
| মোট (৮ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ১৫২ ওভার) | ৫৫৭ | ||||
ব্যাট করেননি: জুনায়েদ খান, ইমরান খান
উইকেট পতন: ৯-১ (মোহাম্মদ হাফিজ, ৩.৩), ৫৮-২ (সামি আসলাম, ২২.৫), ৩০৮-৩ (ইউনিস খান, ৮৪.৫), ৩২৩-৪ (মিসবাহ-উল-হক, ৯১.৪), ৫৩০-৫ (আজহার আলী, ১৪৬.১), ৫৪৫-৬ (আসাদ শফিক, ১৪৯), ৫৫২-৭ (ওয়াহাব রিয়াজ, ১৫১.২), ৫৫৭-৮ (ইয়াসির শাহ, ১৫২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ইমরুল কায়েস | ১ | ০ | ১ | ০ | ১.০০ |
| মুমিনুল হক | ৩ | ০ | ১২ | ০ | ৪.০০ |
| শুভাগত হোম | ১৬ | ০ | ৭৬ | ২ | ৪.৭৫ |
| তাইজুল ইসলাম | ৫১ | ৩ | ১৭৯ | ৩ | ৩.৫১ |
| সৌম্য সরকার | ১৭.৪ | ১ | ৫৭ | ০ | ৩.২৩ |
| সাকিব আল হাসান | ৩০ | ৩ | ১৩৬ | ১ | ৪.৫৩ |
| মোহাম্মদ শহীদ | ৩১ | ১০ | ৭২ | ২ | ২.৩২ |
| শাহাদাত হোসেন | ০.২ | ০ | ৪ | ০ | ১২.০০ |
| মাহমুদউল্লাহ | ২ | ০ | ১২ | ০ | ৬.০০ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস২০৩/৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালএলবিডব্লিউ ব জুনায়েদ খান | ৪ | ৪ | ১ | ০ | ১০০.০০ |
| ইমরুল কায়েসব ইয়াসির শাহ | ৩২ | ৪৬ | ৬ | ০ | ৬৯.৫৭ |
| মুমিনুল হকক সরফরাজ আহমেদ ব জুনায়েদ খান | ১৩ | ৩৪ | ২ | ০ | ৩৮.২৪ |
| মাহমুদউল্লাহক আজহার আলী ব ওয়াহাব রিয়াজ | ২৮ | ৩২ | ৪ | ০ | ৮৭.৫০ |
| সাকিব আল হাসানঅপরাজিত | ৮৯ | ৯১ | ১৪ | ২ | ৯৭.৮০ |
| মুশফিকুর রহিমব ইয়াসির শাহ | ১২ | ২৪ | ৩ | ০ | ৫০.০০ |
| সৌম্য সরকারক আজহার আলী ব ওয়াহাব রিয়াজ | ৩ | ১৩ | ০ | ০ | ২৩.০৮ |
| শুভাগত হোমক আসাদ শফিক ব ওয়াহাব রিয়াজ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| তাইজুল ইসলামব মোহাম্মদ হাফিজ | ১৫ | ২২ | ৩ | ০ | ৬৮.১৮ |
| মোহাম্মদ শহীদক আজহার আলী ব ইয়াসির শাহ | ১ | ২০ | ০ | ০ | ৫.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ২, ও ২, নো ২) | ৬ | ||||
| মোট (৯ উইকেট, ৪৭.৩ ওভার) | ২০৩ | ||||
ব্যাট করেননি: শাহাদাত হোসেন
উইকেট পতন: ৪-১ (তামিম ইকবাল, ০.৪), ৩৮-২ (মুমিনুল হক, ৮.৫), ৬৯-৩ (ইমরুল কায়েস, ১৭.৩), ৮৫-৪ (মাহমুদউল্লাহ, ২০.৪), ১০৭-৫ (মুশফিকুর রহিম, ২৭.৫), ১১৩-৬ (সৌম্য সরকার, ৩১), ১১৯-৭ (শুভাগত হোম, ৩২.১), ১৪০-৮ (তাইজুল ইসলাম, ৩৮.৩), ২০৩-৯ (মোহাম্মদ শহীদ, ৪৭.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ হাফিজ | ৪ | ১ | ১৩ | ১ | ৩.২৫ |
| ওয়াহাব রিয়াজ | ১৫ | ২ | ৭৩ | ৩ | ৪.৮৭ |
| ইমরান খান | ৭ | ০ | ৩১ | ০ | ৪.৪৩ |
| ইয়াসির শাহ | ১৫.৩ | ৪ | ৫৮ | ৩ | ৩.৭৪ |
| জুনায়েদ খান | ৬ | ২ | ২৬ | ২ | ৪.৩৩ |
পাকিস্তান · ৩ ইনিংস১৯৫/৬ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ হাফিজক মুশফিকুর রহিম ব মোহাম্মদ শহীদ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| সামি আসলামক মাহমুদউল্লাহ ব মোহাম্মদ শহীদ | ৮ | ৩৯ | ০ | ০ | ২০.৫১ |
| আজহার আলীক শুভাগত হোম ব সৌম্য সরকার | ২৫ | ৩৮ | ৪ | ০ | ৬৫.৭৯ |
| ইউনিস খানক ? ব তাইজুল ইসলাম | ৩৯ | ৫৫ | ৪ | ০ | ৭০.৯১ |
| মিসবাহ-উল-হকক আবুল হাসান ব মাহমুদউল্লাহ | ৮২ | ৭২ | ৯ | ৩ | ১১৩.৮৯ |
| আসাদ শফিকব শুভাগত হোম | ১৫ | ২৫ | ১ | ০ | ৬০.০০ |
| সরফরাজ আহমেদঅপরাজিত | ১৮ | ১৪ | ২ | ০ | ১২৮.৫৭ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ২, ও ৬, নো ০) | ৮ | ||||
| মোট (৬ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ৪১.১ ওভার) | ১৯৫ | ||||
ব্যাট করেননি: ওয়াহাব রিয়াজ, ইয়াসির শাহ, জুনায়েদ খান, ইমরান খান
উইকেট পতন: ০-১ (মোহাম্মদ হাফিজ, ০.৪), ২৫-২ (সামি আসলাম, ১২.১), ৪৯-৩ (আজহার আলী, ১৫.৩), ১০৭-৪ (ইউনিস খান, ২৮.৪), ১৪০-৫ (আসাদ শফিক, ৩৫.১), ১৯৫-৬ (মিসবাহ-উল-হক, ৪১.১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| শুভাগত হোম | ২ | ০ | ১৮ | ১ | ৯.০০ |
| তাইজুল ইসলাম | ১০ | ০ | ৫৬ | ১ | ৫.৬০ |
| সৌম্য সরকার | ৯ | ০ | ৪৫ | ১ | ৫.০০ |
| সাকিব আল হাসান | ৮ | ০ | ৪৩ | ০ | ৫.৩৮ |
| মোহাম্মদ শহীদ | ১০ | ৪ | ২৩ | ২ | ২.৩০ |
| মাহমুদউল্লাহ | ২.১ | ০ | ৮ | ১ | ৩.৬৯ |
বাংলাদেশ · ৪ ইনিংস২২১/৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক সরফরাজ আহমেদ ব ইমরান খান | ৪২ | ৬৭ | ৭ | ০ | ৬২.৬৯ |
| ইমরুল কায়েসব ইয়াসির শাহ | ১৬ | ২৯ | ৩ | ০ | ৫৫.১৭ |
| মুমিনুল হকক আসাদ শফিক ব ইয়াসির শাহ | ৬৮ | ১০২ | ৯ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| মাহমুদউল্লাহক ইউনিস খান ব ইমরান খান | ২ | ১২ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ |
| সাকিব আল হাসানক ওয়াহাব রিয়াজ ব মোহাম্মদ হাফিজ | ১৩ | ২০ | ২ | ০ | ৬৫.০০ |
| মুশফিকুর রহিমব ইয়াসির শাহ | ০ | ৯ | ০ | ০ | ০.০০ |
| সৌম্য সরকারক সরফরাজ আহমেদ ব ওয়াহাব রিয়াজ | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| শুভাগত হোমব জুনায়েদ খান | ৩৯ | ৫৫ | ৬ | ০ | ৭০.৯১ |
| তাইজুল ইসলামক সামি আসলাম ব ইয়াসির শাহ | ১০ | ২৮ | ১ | ০ | ৩৫.৭১ |
| মোহাম্মদ শহীদঅপরাজিত | ১৪ | ১৪ | ৩ | ০ | ১০০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ৪, ও ০, নো ৮) | ১৬ | ||||
| মোট (৯ উইকেট, ৫৬.৫ ওভার) | ২২১ | ||||
ব্যাট করেননি: শাহাদাত হোসেন
উইকেট পতন: ৪৮-১ (ইমরুল কায়েস, ১১.১), ৮৬-২ (তামিম ইকবাল, ২২.৪), ৯৫-৩ (মাহমুদউল্লাহ, ২৬.২), ১২১-৪ (সাকিব আল হাসান, ৩৪.৩), ১২৬-৫ (মুশফিকুর রহিম, ৩৭.৩), ১৩৯-৬ (সৌম্য সরকার, ৪০.৫), ১৪৩-৭ (মুমিনুল হক, ৪১.২), ১৭৭-৮ (তাইজুল ইসলাম, ৪৯.২), ২২১-৯ (শুভাগত হোম, ৫৬.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মোহাম্মদ হাফিজ | ৩ | ০ | ৩ | ১ | ১.০০ |
| ওয়াহাব রিয়াজ | ১১ | ১ | ৩৬ | ১ | ৩.২৭ |
| ইমরান খান | ১১ | ১ | ৫৬ | ২ | ৫.০৯ |
| ইয়াসির শাহ | ২১ | ৩ | ৭৩ | ৪ | ৩.৪৮ |
| জুনায়েদ খান | ১০.৫ | ১ | ৪৫ | ১ | ৪.১৫ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ৬ মে, ২০১৫
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২১৬১
- টস
- বাংলাদেশ টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- আজহার আলী