স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস২৩৩
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালএলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ আব্বাস | ৩ | ৫ | ০ | ০ | ৬০.০০ |
| সাইফ হাসানক আসাদ শফিক ব শাহিন শাহ আফ্রিদি | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| নাজমুল হোসেন শান্তক মোহাম্মদ রিজওয়ান ব মোহাম্মদ আব্বাস | ৪৪ | ১১০ | ৬ | ০ | ৪০.০০ |
| মুমিনুল হকক মোহাম্মদ রিজওয়ান ব শাহিন শাহ আফ্রিদি | ৩০ | ৫৯ | ৫ | ০ | ৫০.৮৫ |
| মাহমুদউল্লাহক আসাদ শফিক ব শাহিন শাহ আফ্রিদি | ২৫ | ৪৮ | ৪ | ০ | ৫২.০৮ |
| মোহাম্মদ মিঠুনক মোহাম্মদ রিজওয়ান ব নাসিম শাহ | ৬৩ | ১৪০ | ৭ | ১ | ৪৫.০০ |
| লিটন দাসএলবিডব্লিউ ব হারিস সোহেল | ৩৩ | ৪৬ | ৭ | ০ | ৭১.৭৪ |
| তাইজুল ইসলামক ইয়াসির শাহ ব হারিস সোহেল | ২৪ | ৭২ | ৪ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| রুবেল হোসেনব শাহিন শাহ আফ্রিদি | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| আবু জায়েদরান আউট | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| এবাদত হোসেনঅপরাজিত | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৬, লে.বা ০, ও ১, নো ৩) | ১০ | ||||
| মোট (অলআউট, ৮২.৫ ওভার) | ২৩৩ | ||||
উইকেট পতন: ৩-১ (সাইফ হাসান, ০.৩), ৩-২ (তামিম ইকবাল, ১.৪), ৬২-৩ (মুমিনুল হক, ২১.৫), ৯৫-৪ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৩৪), ১০৭-৫ (মাহমুদউল্লাহ, ৪০.৩), ১৬১-৬ (লিটন দাস, ৫৫.৩), ২১৪-৭ (তাইজুল ইসলাম, ৭৮.৫), ২২৯-৮ (রুবেল হোসেন, ৮১), ২৩৩-৯ (মোহাম্মদ মিঠুন, ৮১.২), ২৩৩-১০ (আবু জায়েদ, ৮২.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| শাহিন শাহ আফ্রিদি | ২১.৫ | ৩ | ৫৩ | ৪ | ২.৪৩ |
| মোহাম্মদ আব্বাস | ১৭ | ৯ | ১৯ | ২ | ১.১২ |
| হারিস সোহেল | ৬ | ২ | ১১ | ২ | ১.৮৩ |
| ইয়াসির শাহ | ২২ | ২ | ৮৩ | ০ | ৩.৭৭ |
| নাসিম শাহ | ১৬ | ০ | ৬১ | ১ | ৩.৮১ |
পাকিস্তান · ২ ইনিংস৪৪৫
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| শান মাসুদব তাইজুল ইসলাম | ১০০ | ১৬০ | ১১ | ০ | ৬২.৫০ |
| আবিদ আলীক লিটন দাস ব আবু জায়েদ | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| আজহার আলীক নাজমুল হোসেন শান্ত ব আবু জায়েদ | ৩৪ | ৫৯ | ৪ | ০ | ৫৭.৬৩ |
| বাবর আজমক মোহাম্মদ মিঠুন ব আবু জায়েদ | ১৪৩ | ১৯৩ | ১৮ | ১ | ৭৪.০৯ |
| আসাদ শফিকক লিটন দাস ব এবাদত হোসেন | ৬৫ | ১২৯ | ৯ | ০ | ৫০.৩৯ |
| হারিস সোহেলক তামিম ইকবাল ব তাইজুল ইসলাম | ৭৫ | ১০৩ | ৭ | ২ | ৭২.৮২ |
| মোহাম্মদ রিজওয়ানক মাহমুদউল্লাহ ব রুবেল হোসেন | ১০ | ২৩ | ১ | ০ | ৪৩.৪৮ |
| ইয়াসির শাহএলবিডব্লিউ ব রুবেল হোসেন | ৫ | ২১ | ১ | ০ | ২৩.৮১ |
| শাহিন শাহ আফ্রিদিএলবিডব্লিউ ব রুবেল হোসেন | ৩ | ১২ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| মোহাম্মদ আব্বাসঅপরাজিত | ১ | ২৬ | ০ | ০ | ৩.৮৫ |
| নাসিম শাহরান আউট | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| অতিরিক্ত (বা ১, লে.বা ৩, ও ১, নো ২) | ৭ | ||||
| মোট (অলআউট, ১২২.৫ ওভার) | ৪৪৫ | ||||
উইকেট পতন: ২-১ (আবিদ আলী, ১.২), ৯৩-২ (আজহার আলী, ২২.২), ২০৫-৩ (শান মাসুদ, ৫৩.৩), ৩৪২-৪ (বাবর আজম, ৮৮.১), ৩৫৩-৫ (আসাদ শফিক, ৯৫.১), ৩৭৪-৬ (মোহাম্মদ রিজওয়ান, ১০২.১), ৪১৫-৭ (ইয়াসির শাহ, ১১০.২), ৪২২-৮ (শাহিন শাহ আফ্রিদি, ১১২.৫), ৪৪২-৯ (হারিস সোহেল, ১২১.৩), ৪৪৫-১০ (নাসিম শাহ, ১২২.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| তাইজুল ইসলাম | ৪১ | ৬ | ১৩৯ | ২ | ৩.৩৯ |
| আবু জায়েদ | ২৯ | ৪ | ৮৬ | ৩ | ২.৯৭ |
| মাহমুদউল্লাহ | ২ | ০ | ৬ | ০ | ৩.০০ |
| এবাদত হোসেন | ২৫ | ৬ | ৯৭ | ১ | ৩.৮৮ |
| রুবেল হোসেন | ২৫.৫ | ৩ | ১১৩ | ৩ | ৪.৩৭ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস১৬৮
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালএলবিডব্লিউ ব ইয়াসির শাহ | ৩৪ | ৫৬ | ৬ | ০ | ৬০.৭১ |
| সাইফ হাসানব নাসিম শাহ | ১৬ | ২৫ | ৪ | ০ | ৬৪.০০ |
| নাজমুল হোসেন শান্তএলবিডব্লিউ ব নাসিম শাহ | ৩৮ | ৮৭ | ৩ | ১ | ৪৩.৬৮ |
| মুমিনুল হকএলবিডব্লিউ ব শাহিন শাহ আফ্রিদি | ৪১ | ৯৩ | ৫ | ০ | ৪৪.০৯ |
| তাইজুল ইসলামএলবিডব্লিউ ব নাসিম শাহ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মাহমুদউল্লাহক হারিস সোহেল ব নাসিম শাহ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মোহাম্মদ মিঠুনব ইয়াসির শাহ | ০ | ১২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| লিটন দাসএলবিডব্লিউ ব ইয়াসির শাহ | ২৯ | ৫৯ | ৪ | ১ | ৪৯.১৫ |
| রুবেল হোসেনএলবিডব্লিউ ব মোহাম্মদ আব্বাস | ৫ | ২৬ | ১ | ০ | ১৯.২৩ |
| আবু জায়েদক আসাদ শফিক ব ইয়াসির শাহ | ৩ | ৯ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| এবাদত হোসেনঅপরাজিত | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ০, ও ২, নো ০) | ২ | ||||
| মোট (অলআউট, ৬২.২ ওভার) | ১৬৮ | ||||
উইকেট পতন: ৩৯-১ (সাইফ হাসান, ৯), ৫৩-২ (তামিম ইকবাল, ১৫.৫), ১২৪-৩ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৪০.৪), ১২৪-৪ (তাইজুল ইসলাম, ৪০.৫), ১২৪-৫ (মাহমুদউল্লাহ, ৪১), ১২৬-৬ (মোহাম্মদ মিঠুন, ৪৪.৫), ১৩০-৭ (মুমিনুল হক, ৪৬), ১৫৬-৮ (রুবেল হোসেন, ৫৭.৫), ১৬৫-৯ (লিটন দাস, ৬০.৪), ১৬৮-১০ (আবু জায়েদ, ৬২.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| শাহিন শাহ আফ্রিদি | ১৬ | ৬ | ৩৯ | ১ | ২.৪৪ |
| মোহাম্মদ আব্বাস | ১৭.৪ | ৬ | ৩৩ | ১ | ১.৮৭ |
| আসাদ শফিক | ৩ | ০ | ১২ | ০ | ৪.০০ |
| ইয়াসির শাহ | ১৭.২ | ৩ | ৫৮ | ৪ | ৩.৩৫ |
| নাসিম শাহ | ৮.২ | ২ | ২৬ | ৪ | ৩.১২ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৩৮৪
- টস
- পাকিস্তান টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- নাসিম শাহ