স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস৪৩
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক শেন ডওরিচ ব কেমার রোচ | ৪ | ১৩ | ০ | ০ | ৩০.৭৭ |
| লিটন দাসক রোস্টন চেজ ব মিগেল কামিন্স | ২৫ | ৫৩ | ২ | ০ | ৪৭.১৭ |
| মুমিনুল হকক শাই হোপ ব কেমার রোচ | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| মুশফিকুর রহিমএলবিডব্লিউ ব কেমার রোচ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| সাকিব আল হাসানক জেসন হোল্ডার ব কেমার রোচ | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মাহমুদউল্লাহক শেন ডওরিচ ব কেমার রোচ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| নুরুল হাসানক জেসন হোল্ডার ব মিগেল কামিন্স | ৪ | ১০ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক ডেভন স্মিথ ব মিগেল কামিন্স | ১ | ৮ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| কামরুল ইসলাম রাব্বিক শেন ডওরিচ ব জেসন হোল্ডার | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| রুবেল হোসেনঅপরাজিত | ৬ | ১০ | ১ | ০ | ৬০.০০ |
| আবু জায়েদব জেসন হোল্ডার | ২ | ৭ | ০ | ০ | ২৮.৫৭ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ০, ও ০, নো ০) | ০ | ||||
| মোট (অলআউট, ১৮.৪ ওভার) | ৪৩ | ||||
উইকেট পতন: ১০-১ (তামিম ইকবাল, ৫), ১৬-২ (মুমিনুল হক, ৭), ১৮-৩ (মুশফিকুর রহিম, ৮.২), ১৮-৪ (সাকিব আল হাসান, ৮.৪), ১৮-৫ (মাহমুদউল্লাহ, ৮.৫), ৩৪-৬ (লিটন দাস, ১৩.২), ৩৪-৭ (নুরুল হাসান, ১৪), ৩৫-৮ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ১৫.৩), ৩৫-৯ (কামরুল ইসলাম রাব্বি, ১৬.২), ৪৩-১০ (আবু জায়েদ, ১৮.৪)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| কেমার রোচ | ৫ | ১ | ৮ | ৫ | ১.৬০ |
| শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ৫ | ০ | ১৪ | ০ | ২.৮০ |
| জেসন হোল্ডার | ৪.৪ | ০ | ১০ | ২ | ২.১৪ |
| মিগেল কামিন্স | ৪ | ২ | ১১ | ৩ | ২.৭৫ |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ · ২ ইনিংস৪০৬
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েটক মেহেদী হাসান মিরাজ ব সাকিব আল হাসান | ১২১ | ২৯১ | ১১ | ০ | ৪১.৫৮ |
| ডেভন স্মিথক নুরুল হাসান ব আবু জায়েদ | ৫৮ | ১২৩ | ৭ | ০ | ৪৭.১৫ |
| কিয়েরন পাওয়েলক লিটন দাস ব মাহমুদউল্লাহ | ৪৮ | ৬৫ | ৭ | ০ | ৭৩.৮৫ |
| দেবেন্দ্র বিশুব কামরুল ইসলাম রাব্বি | ১৯ | ৭৯ | ২ | ০ | ২৪.০৫ |
| শাই হোপক তামিম ইকবাল ব আবু জায়েদ | ৬৭ | ১২৭ | ৩ | ১ | ৫২.৭৬ |
| রোস্টন চেজএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ২ | ১০ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| শেন ডওরিচক লিটন দাস ব সাকিব আল হাসান | ৪ | ১৭ | ১ | ০ | ২৩.৫৩ |
| জেসন হোল্ডারক লিটন দাস ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩৩ | ৪৬ | ২ | ২ | ৭১.৭৪ |
| কেমার রোচএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩৩ | ৫০ | ৬ | ১ | ৬৬.০০ |
| মিগেল কামিন্সঅপরাজিত | ১ | ১২ | ০ | ০ | ৮.৩৩ |
| শ্যানন গ্যাব্রিয়েলক সাকিব আল হাসান ব আবু জায়েদ | ৫ | ৬ | ০ | ০ | ৮৩.৩৩ |
| অতিরিক্ত (বা ৩, লে.বা ৮, ও ৩, নো ১) | ১৫ | ||||
| মোট (অলআউট, ১৩৭.৩ ওভার) | ৪০৬ | ||||
উইকেট পতন: ১১৩-১ (ডেভন স্মিথ, ৪০.৪), ১৯৪-২ (কিয়েরন পাওয়েল, ৬৪.১), ২৪৬-৩ (দেবেন্দ্র বিশু, ৮৫.৫), ২৭২-৪ (ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট, ৯৬.৪), ২৮১-৫ (রোস্টন চেজ, ৯৯.৫), ২৮৮-৬ (শেন ডওরিচ, ১০৪.৩), ৩৩৮-৭ (জেসন হোল্ডার, ১১৬.২), ৩৯৪-৮ (কেমার রোচ, ১৩২.৪), ৪০০-৯ (শাই হোপ, ১৩৫.৪), ৪০৬-১০ (শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, ১৩৭.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| আবু জায়েদ | ২৬.৩ | ৭ | ৮৪ | ৩ | ৩.১৭ |
| রুবেল হোসেন | ১৭ | ৩ | ৪৪ | ০ | ২.৫৯ |
| কামরুল ইসলাম রাব্বি | ২০ | ৩ | ৬৯ | ১ | ৩.৪৫ |
| সাকিব আল হাসান | ২৭ | ২ | ৭১ | ২ | ২.৬৩ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩৪ | ৬ | ১০১ | ৩ | ২.৯৭ |
| মাহমুদউল্লাহ | ১১ | ১ | ১৮ | ১ | ১.৬৪ |
| মুমিনুল হক | ২ | ০ | ৮ | ০ | ৪.০০ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস১৪৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক শাই হোপ ব শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ১৩ | ১৫ | ২ | ০ | ৮৬.৬৭ |
| লিটন দাসক ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট ব জেসন হোল্ডার | ২ | ১৭ | ০ | ০ | ১১.৭৬ |
| মুমিনুল হকব শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মুশফিকুর রহিমব শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ৮ | ১১ | ২ | ০ | ৭২.৭৩ |
| সাকিব আল হাসানক জেসন হোল্ডার ব শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ১২ | ১৮ | ২ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| মাহমুদউল্লাহক রোস্টন চেজ ব জেসন হোল্ডার | ১৫ | ৩০ | ২ | ০ | ৫০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক শেন ডওরিচ ব জেসন হোল্ডার | ২ | ১০ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| নুরুল হাসানক ? ব মিগেল কামিন্স | ৬৪ | ৭৪ | ৬ | ২ | ৮৬.৪৯ |
| কামরুল ইসলাম রাব্বিব শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ৭ | ২৮ | ১ | ০ | ২৫.০০ |
| রুবেল হোসেনব মিগেল কামিন্স | ১৬ | ৩৩ | ১ | ০ | ৪৮.৪৮ |
| আবু জায়েদঅপরাজিত | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ১, লে.বা ০, ও ৩, নো ১) | ৫ | ||||
| মোট (অলআউট, ৪০.২ ওভার) | ১৪৪ | ||||
উইকেট পতন: ১৪-১ (তামিম ইকবাল, ৩.৪), ১৪-২ (মুমিনুল হক, ৪), ১৬-৩ (লিটন দাস, ৬.৪), ৩৬-৪ (মুশফিকুর রহিম, ৯.৩), ৪৩-৫ (সাকিব আল হাসান, ১২), ৫০-৬ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ১৪.৫), ৬৩-৭ (মাহমুদউল্লাহ, ১৮.১), ৮৮-৮ (কামরুল ইসলাম রাব্বি, ২৫.৪), ১৪৩-৯ (নুরুল হাসান, ৩৮.৫), ১৪৪-১০ (রুবেল হোসেন, ৪০.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| জেসন হোল্ডার | ১৫ | ৩ | ৩০ | ৩ | ২.০০ |
| শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ১২ | ৩ | ৭৭ | ৫ | ৬.৪২ |
| মিগেল কামিন্স | ৭.২ | ২ | ১৬ | ২ | ২.১৮ |
| দেবেন্দ্র বিশু | ৫ | ১ | ১৬ | ০ | ৩.২০ |
| রোস্টন চেজ | ১ | ০ | ৪ | ০ | ৪.০০ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ৪ জুলাই, ২০১৮
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৩১০
- টস
- ওয়েস্ট ইন্ডিজ টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- কেমার রোচ