স্কোরকার্ড
ওয়েস্ট ইন্ডিজ · ১ ইনিংস৩৫৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েটক তাইজুল ইসলাম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ১১০ | ২৭৯ | ৯ | ০ | ৩৯.৪৩ |
| ডেভন স্মিথক মুমিনুল হক ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ২ | ২২ | ০ | ০ | ৯.০৯ |
| কিয়েরন পাওয়েলএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ২৯ | ৪৯ | ৪ | ০ | ৫৯.১৮ |
| শাই হোপক নুরুল হাসান ব তাইজুল ইসলাম | ২৯ | ৭৯ | ২ | ০ | ৩৬.৭১ |
| শিমরন হেটমায়ারক নুরুল হাসান ব আবু জায়েদ | ৮৬ | ১০৫ | ৯ | ১ | ৮১.৯০ |
| রোস্টন চেজএলবিডব্লিউ ব আবু জায়েদ | ২০ | ৪৬ | ২ | ০ | ৪৩.৪৮ |
| শেন ডওরিচক মেহেদী হাসান মিরাজ ব তাইজুল ইসলাম | ৬ | ২৫ | ১ | ০ | ২৪.০০ |
| জেসন হোল্ডারঅপরাজিত | ৩৩ | ৪২ | ২ | ২ | ৭৮.৫৭ |
| কিমো পলক মুমিনুল হক ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মিগেল কামিন্সএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| শ্যানন গ্যাব্রিয়েলব আবু জায়েদ | ১২ | ১৯ | ৩ | ০ | ৬৩.১৬ |
| অতিরিক্ত (বা ২০, লে.বা ৭, ও ০, নো ০) | ২৭ | ||||
| মোট (অলআউট, ১১২ ওভার) | ৩৫৪ | ||||
উইকেট পতন: ৯-১ (ডেভন স্মিথ, ৮.১), ৫৯-২ (কিয়েরন পাওয়েল, ২৪.৩), ১৩৮-৩ (শাই হোপ, ৫৭.২), ২৪৭-৪ (ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট, ৮৩.২), ২৯৭-৫ (শিমরন হেটমায়ার, ৯৪.৫), ৩০২-৬ (রোস্টন চেজ, ৯৮.১), ৩১৮-৭ (শেন ডওরিচ, ১০৫.৩), ৩১৯-৮ (কিমো পল, ১০৬.৩), ৩১৯-৯ (মিগেল কামিন্স, ১০৬.৪), ৩৫৪-১০ (শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, ১১২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| আবু জায়েদ | ১৮ | ৭ | ৩৮ | ৩ | ২.১১ |
| সাকিব আল হাসান | ২২ | ৩ | ৬০ | ০ | ২.৭৩ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ২৯ | ৯ | ৯৩ | ৫ | ৩.২১ |
| তাইজুল ইসলাম | ২৫ | ৪ | ৮২ | ২ | ৩.২৮ |
| কামরুল ইসলাম রাব্বি | ১০ | ১ | ৩৪ | ০ | ৩.৪০ |
| মাহমুদউল্লাহ | ৮ | ১ | ২০ | ০ | ২.৫০ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস১৪৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালব কিমো পল | ৪৭ | ১০৫ | ৬ | ০ | ৪৪.৭৬ |
| লিটন দাসএলবিডব্লিউ ব শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ১২ | ১৮ | ২ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| মুমিনুল হকক শাই হোপ ব শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| সাকিব আল হাসানব জেসন হোল্ডার | ৩২ | ৫৩ | ৫ | ০ | ৬০.৩৮ |
| মাহমুদউল্লাহএলবিডব্লিউ ব জেসন হোল্ডার | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মুশফিকুর রহিমক শাই হোপ ব জেসন হোল্ডার | ২৪ | ৫৭ | ৫ | ০ | ৪২.১১ |
| নুরুল হাসানএলবিডব্লিউ ব কিমো পল | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজএলবিডব্লিউ ব মিগেল কামিন্স | ৩ | ১২ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| তাইজুল ইসলামব জেসন হোল্ডার | ১৮ | ১৮ | ৪ | ০ | ১০০.০০ |
| কামরুল ইসলাম রাব্বিঅপরাজিত | ০ | ১৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| আবু জায়েদব জেসন হোল্ডার | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৫, ও ০, নো ৮) | ১৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ৪৬.১ ওভার) | ১৪৯ | ||||
উইকেট পতন: ২০-১ (লিটন দাস, ৬.৩), ২০-২ (মুমিনুল হক, ৬.৫), ৭৯-৩ (সাকিব আল হাসান, ২৩.১), ৭৯-৪ (মাহমুদউল্লাহ, ২৩.৩), ১১৭-৫ (তামিম ইকবাল, ৩৬.৩), ১১৭-৬ (নুরুল হাসান, ৩৬.৪), ১২৮-৭ (মুশফিকুর রহিম, ৪০.৩), ১৩৫-৮ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৪১.৪), ১৪৯-৯ (তাইজুল ইসলাম, ৪৫), ১৪৯-১০ (আবু জায়েদ, ৪৬.১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ১০ | ৩ | ১৯ | ২ | ১.৯০ |
| কিমো পল | ৯ | ২ | ২৫ | ২ | ২.৭৮ |
| মিগেল কামিন্স | ৯ | ১ | ৩৪ | ১ | ৩.৭৮ |
| জেসন হোল্ডার | ১০.১ | ১ | ৪৪ | ৫ | ৪.৩৩ |
| রোস্টন চেজ | ৮ | ০ | ২২ | ০ | ২.৭৫ |
ওয়েস্ট ইন্ডিজ · ৩ ইনিংস১২৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েটব সাকিব আল হাসান | ৮ | ২৬ | ০ | ০ | ৩০.৭৭ |
| ডেভন স্মিথস্টা. নুরুল হাসান ব সাকিব আল হাসান | ১৬ | ৩৬ | ৩ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| কিমো পলস্টা. নুরুল হাসান ব সাকিব আল হাসান | ১৩ | ৩১ | ১ | ১ | ৪১.৯৪ |
| কিয়েরন পাওয়েলএলবিডব্লিউ ব সাকিব আল হাসান | ১৮ | ২৭ | ১ | ১ | ৬৬.৬৭ |
| শাই হোপএলবিডব্লিউ ব তাইজুল ইসলাম | ৪ | ১০ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| শিমরন হেটমায়ারএলবিডব্লিউ ব আবু জায়েদ | ১৮ | ৩১ | ২ | ০ | ৫৮.০৬ |
| রোস্টন চেজব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩২ | ৬০ | ২ | ১ | ৫৩.৩৩ |
| শেন ডওরিচঅপরাজিত | ১২ | ৩১ | ১ | ০ | ৩৮.৭১ |
| জেসন হোল্ডারস্টা. নুরুল হাসান ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ১ | ১০ | ০ | ০ | ১০.০০ |
| মিগেল কামিন্সব সাকিব আল হাসান | ১ | ৫ | ০ | ০ | ২০.০০ |
| শ্যানন গ্যাব্রিয়েলব সাকিব আল হাসান | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ১, লে.বা ২, ও ১, নো ২) | ৬ | ||||
| মোট (অলআউট, ৪৫ ওভার) | ১২৯ | ||||
উইকেট পতন: ১৯-১ (ক্রেইগ ব্র্যাথওয়েট, ৮.১), ২৮-২ (ডেভন স্মিথ, ১২.১), ৫৩-৩ (কিমো পল, ১৮.৫), ৬০-৪ (কিয়েরন পাওয়েল, ২০.১), ৬৪-৫ (শাই হোপ, ২২), ৯৭-৬ (শিমরন হেটমায়ার, ৩৩.২), ১২২-৭ (রোস্টন চেজ, ৩৯.২), ১২৪-৮ (জেসন হোল্ডার, ৪২), ১২৯-৯ (মিগেল কামিন্স, ৪৪.১), ১২৯-১০ (শ্যানন গ্যাব্রিয়েল, ৪৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| আবু জায়েদ | ৮ | ১ | ২১ | ১ | ২.৬৩ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ১১ | ২ | ৪৫ | ২ | ৪.০৯ |
| কামরুল ইসলাম রাব্বি | ২ | ০ | ৩ | ০ | ১.৫০ |
| সাকিব আল হাসান | ১৭ | ৫ | ৩৩ | ৬ | ১.৯৪ |
| তাইজুল ইসলাম | ৭ | ০ | ২৪ | ১ | ৩.৪৩ |
বাংলাদেশ · ৪ ইনিংস১৬৮
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালএলবিডব্লিউ ব জেসন হোল্ডার | ০ | ৭ | ০ | ০ | ০.০০ |
| লিটন দাসক শাই হোপ ব কিমো পল | ৩৩ | ৩৩ | ৬ | ০ | ১০০.০০ |
| মুমিনুল হকএলবিডব্লিউ ব রোস্টন চেজ | ১৫ | ৪৩ | ৩ | ০ | ৩৪.৮৮ |
| সাকিব আল হাসানব জেসন হোল্ডার | ৫৪ | ৮১ | ১০ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| মাহমুদউল্লাহক শাই হোপ ব রোস্টন চেজ | ৪ | ১০ | ০ | ০ | ৪০.০০ |
| মুশফিকুর রহিমব জেসন হোল্ডার | ৩১ | ৩৬ | ৬ | ০ | ৮৬.১১ |
| নুরুল হাসানএলবিডব্লিউ ব জেসন হোল্ডার | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক ডেভন স্মিথ ব শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ১০ | ১৪ | ১ | ০ | ৭১.৪৩ |
| তাইজুল ইসলামঅপরাজিত | ১৩ | ২২ | ২ | ০ | ৫৯.০৯ |
| কামরুল ইসলাম রাব্বিএলবিডব্লিউ ব জেসন হোল্ডার | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| আবু জায়েদব জেসন হোল্ডার | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ২, ও ০, নো ২) | ৮ | ||||
| মোট (অলআউট, ৪২ ওভার) | ১৬৮ | ||||
উইকেট পতন: ২-১ (তামিম ইকবাল, ২.১), ৪০-২ (লিটন দাস, ১১.৫), ৫২-৩ (মুমিনুল হক, ১৪.৫), ৬৭-৪ (মাহমুদউল্লাহ, ১৮.৩), ১২১-৫ (মুশফিকুর রহিম, ৩১.২), ১২১-৬ (নুরুল হাসান, ৩১.৩), ১৩৮-৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৩৪.৪), ১৬২-৮ (সাকিব আল হাসান, ৩৯.৫), ১৬৮-৯ (কামরুল ইসলাম রাব্বি, ৪১.১), ১৬৮-১০ (আবু জায়েদ, ৪২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| জেসন হোল্ডার | ১৩ | ৩ | ৫৯ | ৬ | ৪.৫৪ |
| শ্যানন গ্যাব্রিয়েল | ৯ | ২ | ২৯ | ১ | ৩.২২ |
| কিমো পল | ৭ | ০ | ৩৪ | ১ | ৪.৮৬ |
| মিগেল কামিন্স | ৫ | ১ | ২০ | ০ | ৪.০০ |
| রোস্টন চেজ | ৮ | ৪ | ২০ | ২ | ২.৫০ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ১২ জুলাই, ২০১৮
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৩১২
- টস
- বাংলাদেশ টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- জেসন হোল্ডার