স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস২৩৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক কেন উইলিয়ামসন ব কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | ১২৬ | ১২৮ | ২১ | ১ | ৯৮.৪৪ |
| সাদমান ইসলামব ট্রেন্ট বোল্ট | ২৪ | ৩২ | ৩ | ০ | ৭৫.০০ |
| মুমিনুল হকক বিজে ওয়াটলিং ব নিল ওয়াগনার | ১২ | ৪৬ | ০ | ১ | ২৬.০৯ |
| মোহাম্মদ মিঠুনক টম ল্যাথাম ব নিল ওয়াগনার | ৮ | ২৪ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| সৌম্য সরকারক বিজে ওয়াটলিং ব টিম সাউদি | ১ | ৯ | ০ | ০ | ১১.১১ |
| মাহমুদউল্লাহক ট্রেন্ট বোল্ট ব নিল ওয়াগনার | ২২ | ৪৩ | ৫ | ০ | ৫১.১৬ |
| লিটন দাসক ট্রেন্ট বোল্ট ব নিল ওয়াগনার | ২৯ | ৫৮ | ৪ | ০ | ৫০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক হেনরি নিকোলস ব নিল ওয়াগনার | ১০ | ৬ | ১ | ১ | ১৬৬.৬৭ |
| আবু জায়েদক বিজে ওয়াটলিং ব টিম সাউদি | ২ | ৪ | ০ | ০ | ৫০.০০ |
| খালেদ আহমেদব টিম সাউদি | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| এবাদত হোসেনঅপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | – |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ০, ও ০, নো ০) | ০ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫৯.২ ওভার) | ২৩৪ | ||||
উইকেট পতন: ৫৭-১ (সাদমান ইসলাম, ১০.২), ১২১-২ (মুমিনুল হক, ২৬.৪), ১৪৭-৩ (মোহাম্মদ মিঠুন, ৩৫), ১৪৯-৪ (সৌম্য সরকার, ৩৭.২), ১৮০-৫ (তামিম ইকবাল, ৪৩.২), ২০৭-৬ (মাহমুদউল্লাহ, ৫৩.২), ২১৭-৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৫৫.২), ২২৬-৮ (আবু জায়েদ, ৫৬.৫), ২৩৪-৯ (খালেদ আহমেদ, ৫৯), ২৩৪-১০ (লিটন দাস, ৫৯.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রেন্ট বোল্ট | ১৩ | ১ | ৬২ | ১ | ৪.৭৭ |
| টিম সাউদি | ১৪ | ২ | ৭৬ | ৩ | ৫.৪৩ |
| কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | ১১ | ০ | ৩৯ | ১ | ৩.৫৫ |
| নিল ওয়াগনার | ১৬.২ | ৪ | ৪৭ | ৫ | ২.৮৮ |
| টড অ্যাস্টল | ৫ | ১ | ১০ | ০ | ২.০০ |
নিউজিল্যান্ড · ২ ইনিংস৭১৫/৬ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| জিত রাভালক খালেদ আহমেদ ব মাহমুদউল্লাহ | ১৩২ | ২২০ | ১৯ | ১ | ৬০.০০ |
| টম ল্যাথামক মোহাম্মদ মিঠুন ব সৌম্য সরকার | ১৬১ | ২৪৮ | ১৭ | ৩ | ৬৪.৯২ |
| কেন উইলিয়ামসনঅপরাজিত | ২০০ | ২৫৭ | ১৯ | ০ | ৭৭.৮২ |
| রস টেলরএলবিডব্লিউ ব সৌম্য সরকার | ৪ | ১৯ | ০ | ০ | ২১.০৫ |
| হেনরি নিকোলসব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৫৩ | ৮১ | ৭ | ০ | ৬৫.৪৩ |
| নিল ওয়াগনারক লিটন দাস ব এবাদত হোসেন | ৪৭ | ৩৫ | ৬ | ৩ | ১৩৪.২৯ |
| বিজে ওয়াটলিংক লিটন দাস ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩১ | ৬৭ | ২ | ০ | ৪৬.২৭ |
| কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমঅপরাজিত | ৭৬ | ৫৩ | ৪ | ৫ | ১৪৩.৪০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৭, ও ২, নো ২) | ১১ | ||||
| মোট (৬ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ১৬৩ ওভার) | ৭১৫ | ||||
ব্যাট করেননি: টড অ্যাস্টল, টিম সাউদি, ট্রেন্ট বোল্ট
উইকেট পতন: ২৫৪-১ (জিত রাভাল, ৬৯.৫), ৩৩৩-২ (টম ল্যাথাম, ৮৪.৩), ৩৪৯-৩ (রস টেলর, ৯১), ৪৪৯-৪ (হেনরি নিকোলস, ১১৬), ৫০৯-৫ (নিল ওয়াগনার, ১২৪.৫), ৬০৫-৬ (বিজে ওয়াটলিং, ১৪৭.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| আবু জায়েদ | ৩০ | ৫ | ১০৩ | ০ | ৩.৪৩ |
| এবাদত হোসেন | ২৭ | ৪ | ১০৭ | ১ | ৩.৯৬ |
| খালেদ আহমেদ | ৩০ | ৬ | ১৪৯ | ০ | ৪.৯৭ |
| সৌম্য সরকার | ২১ | ১ | ৬৮ | ২ | ৩.২৪ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ৪৯ | ২ | ২৪৬ | ২ | ৫.০২ |
| মাহমুদউল্লাহ | ১ | ০ | ৩ | ১ | ৩.০০ |
| মুমিনুল হক | ৫ | ০ | ৩২ | ০ | ৬.৪০ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস৪২৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক বিজে ওয়াটলিং ব টিম সাউদি | ৭৪ | ৮৬ | ১২ | ১ | ৮৬.০৫ |
| সাদমান ইসলামক ট্রেন্ট বোল্ট ব নিল ওয়াগনার | ৩৭ | ৭১ | ৫ | ০ | ৫২.১১ |
| মুমিনুল হকক রস টেলর ব ট্রেন্ট বোল্ট | ৮ | ৬ | ২ | ০ | ১৩৩.৩৩ |
| মোহাম্মদ মিঠুনক কেন উইলিয়ামসন ব ট্রেন্ট বোল্ট | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| সৌম্য সরকারব ট্রেন্ট বোল্ট | ১৪৯ | ১৭১ | ২১ | ৫ | ৮৭.১৩ |
| মাহমুদউল্লাহক ট্রেন্ট বোল্ট ব টিম সাউদি | ১৪৬ | ২২৯ | ২১ | ৩ | ৬৩.৭৬ |
| লিটন দাসব ট্রেন্ট বোল্ট | ১ | ১১ | ০ | ০ | ৯.০৯ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক জিত রাভাল ব নিল ওয়াগনার | ১ | ৪ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| আবু জায়েদব ট্রেন্ট বোল্ট | ৩ | ১৯ | ০ | ০ | ১৫.৭৯ |
| খালেদ আহমেদঅপরাজিত | ৪ | ১৩ | ১ | ০ | ৩০.৭৭ |
| এবাদত হোসেনক বিজে ওয়াটলিং ব টিম সাউদি | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ০, ও ৬, নো ০) | ৬ | ||||
| মোট (অলআউট, ১০৩ ওভার) | ৪২৯ | ||||
উইকেট পতন: ৮৮-১ (সাদমান ইসলাম, ২২.৩), ১০০-২ (মুমিনুল হক, ২৪), ১১০-৩ (মোহাম্মদ মিঠুন, ২৫.৫), ১২৬-৪ (তামিম ইকবাল, ৩০.২), ৩৬১-৫ (সৌম্য সরকার, ৮৪.৫), ৩৭৯-৬ (লিটন দাস, ৮৯.৩), ৩৮০-৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ৯০.১), ৪১৩-৮ (আবু জায়েদ, ৯৬), ৪২৯-৯ (মাহমুদউল্লাহ, ১০২.২), ৪২৯-১০ (এবাদত হোসেন, ১০৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রেন্ট বোল্ট | ২৮ | ৩ | ১২৩ | ৫ | ৪.৩৯ |
| টিম সাউদি | ২৪ | ৪ | ৯৮ | ৩ | ৪.০৮ |
| কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | ১০ | ১ | ৩৩ | ০ | ৩.৩০ |
| নিল ওয়াগনার | ২৪ | ৪ | ১০৪ | ২ | ৪.৩৩ |
| টড অ্যাস্টল | ১৫ | ৩ | ৫৮ | ০ | ৩.৮৭ |
| কেন উইলিয়ামসন | ২ | ০ | ১৩ | ০ | ৬.৫০ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৩৪৯
- টস
- নিউজিল্যান্ড টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- কেন উইলিয়ামসন