স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস২১১
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালক টিম সাউদি ব নিল ওয়াগনার | ৭৪ | ১১৪ | ১০ | ০ | ৬৪.৯১ |
| সাদমান ইসলামক রস টেলর ব কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | ২৭ | ৫৩ | ৪ | ০ | ৫০.৯৪ |
| মুমিনুল হকক বিজে ওয়াটলিং ব নিল ওয়াগনার | ১৫ | ৩৮ | ২ | ০ | ৩৯.৪৭ |
| মোহাম্মদ মিঠুনক বিজে ওয়াটলিং ব নিল ওয়াগনার | ৩ | ১০ | ০ | ০ | ৩০.০০ |
| সৌম্য সরকারক বিজে ওয়াটলিং ব ম্যাট হেনরি | ২০ | ২৪ | ২ | ১ | ৮৩.৩৩ |
| মাহমুদউল্লাহক কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম ব নিল ওয়াগনার | ১৩ | ৩৫ | ২ | ০ | ৩৭.১৪ |
| লিটন দাসক কেন উইলিয়ামসন ব টিম সাউদি | ৩৩ | ৪৯ | ৬ | ০ | ৬৭.৩৫ |
| তাইজুল ইসলামএলবিডব্লিউ ব ট্রেন্ট বোল্ট | ৮ | ৩৫ | ১ | ০ | ২২.৮৬ |
| মোস্তাফিজুর রহমানব ট্রেন্ট বোল্ট | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| আবু জায়েদব ট্রেন্ট বোল্ট | ৪ | ৬ | ১ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| এবাদত হোসেনঅপরাজিত | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ৪, লে.বা ৭, ও ২, নো ১) | ১৪ | ||||
| মোট (অলআউট, ৬১ ওভার) | ২১১ | ||||
উইকেট পতন: ৭৫-১ (সাদমান ইসলাম, ২০.৪), ১১৯-২ (মুমিনুল হক, ৩২.৩), ১২৭-৩ (মোহাম্মদ মিঠুন, ৩৫), ১৩৪-৪ (তামিম ইকবাল, ৩৬.৩), ১৫২-৫ (সৌম্য সরকার, ৪১.৩), ১৬৮-৬ (মাহমুদউল্লাহ, ৪৮.৫), ২০৬-৭ (তাইজুল ইসলাম, ৫৮.৪), ২০৬-৮ (মোস্তাফিজুর রহমান, ৫৯), ২০৭-৯ (লিটন দাস, ৫৯.৫), ২১১-১০ (আবু জায়েদ, ৬১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রেন্ট বোল্ট | ১১ | ৩ | ৩৮ | ৩ | ৩.৪৫ |
| ম্যাট হেনরি | ১৫ | ০ | ৬৭ | ১ | ৪.৪৭ |
| টিম সাউদি | ১৫ | ২ | ৫২ | ১ | ৩.৪৭ |
| কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | ৭ | ০ | ১৫ | ১ | ২.১৪ |
| নিল ওয়াগনার | ১৩ | ৪ | ২৮ | ৪ | ২.১৫ |
নিউজিল্যান্ড · ২ ইনিংস৪৩২/৬ ঘো.
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| জিত রাভালক সৌম্য সরকার ব আবু জায়েদ | ৩ | ২৪ | ০ | ০ | ১২.৫০ |
| টম ল্যাথামক লিটন দাস ব আবু জায়েদ | ৪ | ১৬ | ১ | ০ | ২৫.০০ |
| কেন উইলিয়ামসনক ? ব তাইজুল ইসলাম | ৭৪ | ১০৫ | ১১ | ১ | ৭০.৪৮ |
| রস টেলরক লিটন দাস ব মোস্তাফিজুর রহমান | ২০০ | ২১২ | ১৯ | ৪ | ৯৪.৩৪ |
| হেনরি নিকোলসব তাইজুল ইসলাম | ১০৭ | ১২৯ | ৯ | ০ | ৮২.৯৫ |
| কলিন ডি গ্র্যান্ডহোমঅপরাজিত | ২৩ | ১৯ | ৩ | ০ | ১২১.০৫ |
| বিজে ওয়াটলিংক সৌম্য সরকার ব আবু জায়েদ | ৮ | ৫ | ১ | ০ | ১৬০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৫, ও ৭, নো ১) | ১৩ | ||||
| মোট (৬ উইকেট, ইনিংস ঘোষণা, ৮৪.৫ ওভার) | ৪৩২ | ||||
ব্যাট করেননি: নিল ওয়াগনার, ম্যাট হেনরি, টিম সাউদি, ট্রেন্ট বোল্ট
উইকেট পতন: ৫-১ (টম ল্যাথাম, ৫), ৮-২ (জিত রাভাল, ৮.৩), ১৮০-৩ (কেন উইলিয়ামসন, ৩৯.৩), ৩৯৬-৪ (হেনরি নিকোলস, ৭৯.৪), ৪২১-৫ (রস টেলর, ৮৩.১), ৪৩২-৬ (বিজে ওয়াটলিং, ৮৪.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| মুমিনুল হক | ৯ | ০ | ৪১ | ০ | ৪.৫৬ |
| তাইজুল ইসলাম | ২১ | ০ | ৯৯ | ২ | ৪.৭১ |
| মোস্তাফিজুর রহমান | ১৪ | ২ | ৭৪ | ১ | ৫.২৯ |
| সৌম্য সরকার | ৬ | ০ | ৩৫ | ০ | ৫.৮৩ |
| আবু জায়েদ | ১৮.৫ | ২ | ৯৪ | ৩ | ৪.৯৯ |
| এবাদত হোসেন | ১৬ | ২ | ৮৪ | ০ | ৫.২৫ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস২০৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তামিম ইকবালব ট্রেন্ট বোল্ট | ৪ | ২ | ১ | ০ | ২০০.০০ |
| সাদমান ইসলামক বিজে ওয়াটলিং ব ম্যাট হেনরি | ২৯ | ৪৪ | ৪ | ০ | ৬৫.৯১ |
| মুমিনুল হকক টিম সাউদি ব ট্রেন্ট বোল্ট | ১০ | ১৯ | ২ | ০ | ৫২.৬৩ |
| মোহাম্মদ মিঠুনক টিম সাউদি ব নিল ওয়াগনার | ৪৭ | ১০৫ | ৭ | ০ | ৪৪.৭৬ |
| সৌম্য সরকারক রস টেলর ব ট্রেন্ট বোল্ট | ২৮ | ৫৭ | ৫ | ০ | ৪৯.১২ |
| মাহমুদউল্লাহক ট্রেন্ট বোল্ট ব নিল ওয়াগনার | ৬৭ | ৬৯ | ১২ | ১ | ৯৭.১০ |
| লিটন দাসক ট্রেন্ট বোল্ট ব নিল ওয়াগনার | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| তাইজুল ইসলামক টম ল্যাথাম ব নিল ওয়াগনার | ০ | ৬ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মোস্তাফিজুর রহমানব ট্রেন্ট বোল্ট | ১৬ | ২২ | ০ | ২ | ৭২.৭৩ |
| আবু জায়েদঅপরাজিত | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| এবাদত হোসেনব নিল ওয়াগনার | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৪, ও ৩, নো ০) | ৭ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫৬ ওভার) | ২০৯ | ||||
উইকেট পতন: ৪-১ (তামিম ইকবাল, ০.২), ২০-২ (মুমিনুল হক, ৬.৩), ৫৫-৩ (সাদমান ইসলাম, ১৪.২), ১১২-৪ (সৌম্য সরকার, ৩২.১), ১৫২-৫ (মোহাম্মদ মিঠুন, ৪৩.২), ১৫৮-৬ (লিটন দাস, ৪৫.৪), ১৭০-৭ (তাইজুল ইসলাম, ৪৭.৪), ২০৩-৮ (মোস্তাফিজুর রহমান, ৫৪.৩), ২০৯-৯ (মাহমুদউল্লাহ, ৫৫.৪), ২০৯-১০ (এবাদত হোসেন, ৫৬)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রেন্ট বোল্ট | ১৬ | ৫ | ৫২ | ৪ | ৩.২৫ |
| ম্যাট হেনরি | ৯ | ৩ | ৪০ | ১ | ৪.৪৪ |
| টিম সাউদি | ১২ | ১ | ৫৭ | ০ | ৪.৭৫ |
| কলিন ডি গ্র্যান্ডহোম | ৫ | ০ | ১১ | ০ | ২.২০ |
| নিল ওয়াগনার | ১৪ | ৪ | ৪৫ | ৫ | ৩.২১ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ৮ মার্চ, ২০১৯
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৩৫০
- টস
- নিউজিল্যান্ড টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- রস টেলর