স্কোরকার্ড
নিউজিল্যান্ড · ১ ইনিংস৩২৮
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| টম ল্যাথামক লিটন দাস ব শরিফুল ইসলাম | ১ | ১৪ | ০ | ০ | ৭.১৪ |
| উইল ইয়াংরান আউট (নাজমুল হোসেন শান্ত/লিটন দাস) | ৫২ | ১৩৫ | ৬ | ০ | ৩৮.৫২ |
| ডেভন কনওয়েক লিটন দাস ব মুমিনুল হক | ১২২ | ২২৭ | ১৬ | ১ | ৫৩.৭৪ |
| রস টেলরক সাদমান ইসলাম ব শরিফুল ইসলাম | ৩১ | ৬৪ | ৫ | ০ | ৪৮.৪৪ |
| হেনরি নিকোলসক সাদমান ইসলাম ব মুমিনুল হক | ৭৫ | ১২৭ | ১২ | ০ | ৫৯.০৬ |
| টম ব্লান্ডেলব এবাদত হোসেন | ১১ | ২৫ | ২ | ০ | ৪৪.০০ |
| রাচিন রবীন্দ্রক সাদমান ইসলাম ব শরিফুল ইসলাম | ৪ | ১৮ | ১ | ০ | ২২.২২ |
| কাইল জেমিসনক সাদমান ইসলাম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৬ | ২০ | ১ | ০ | ৩০.০০ |
| টিম সাউদিক মুমিনুল হক ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৬ | ১৬ | ১ | ০ | ৩৭.৫০ |
| নিল ওয়াগনারক লিটন দাস ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ট্রেন্ট বোল্টঅপরাজিত | ৯ | ৫ | ২ | ০ | ১৮০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ১, লে.বা ৪, ও ৩, নো ৩) | ১১ | ||||
| মোট (অলআউট, ১০৮.১ ওভার) | ৩২৮ | ||||
উইকেট পতন: ১-১ (টম ল্যাথাম, ৩.৩), ১৩৯-২ (উইল ইয়াং, ৪৮.৩), ১৮৯-৩ (রস টেলর, ৬৬.৪), ২২৭-৪ (ডেভন কনওয়ে, ৭৯.১), ২৫৮-৫ (টম ব্লান্ডেল, ৮৭.৩), ২৬৫-৬ (রাচিন রবীন্দ্র, ৯৩), ২৯৭-৭ (কাইল জেমিসন, ১০১.২), ৩১৬-৮ (টিম সাউদি, ১০৫.৪), ৩১৬-৯ (নিল ওয়াগনার, ১০৫.৫), ৩২৮-১০ (হেনরি নিকোলস, ১০৮.১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| তাসকিন আহমেদ | ২৬ | ৭ | ৭৭ | ০ | ২.৯৬ |
| মুমিনুল হক | ৪.১ | ০ | ৬ | ২ | ১.৪৪ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩২ | ৯ | ৮৬ | ৩ | ২.৬৯ |
| শরিফুল ইসলাম | ২৬ | ৭ | ৬৯ | ৩ | ২.৬৫ |
| নাজমুল হোসেন শান্ত | ২ | ০ | ১০ | ০ | ৫.০০ |
| এবাদত হোসেন | ১৮ | ৩ | ৭৫ | ১ | ৪.১৭ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস৪৫৮
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| সাদমান ইসলামক ? ব নিল ওয়াগনার | ২২ | ৫৫ | ১ | ০ | ৪০.০০ |
| মাহমুদুল হাসান জয়ক হেনরি নিকোলস ব নিল ওয়াগনার | ৭৮ | ২২৮ | ৭ | ০ | ৩৪.২১ |
| নাজমুল হোসেন শান্তক উইল ইয়াং ব নিল ওয়াগনার | ৬৪ | ১০৯ | ৭ | ১ | ৫৮.৭২ |
| মুমিনুল হকএলবিডব্লিউ ব ট্রেন্ট বোল্ট | ৮৮ | ২৪৪ | ১২ | ০ | ৩৬.০৭ |
| মুশফিকুর রহিমব ট্রেন্ট বোল্ট | ১২ | ৫৩ | ১ | ০ | ২২.৬৪ |
| লিটন দাসক টম ব্লান্ডেল ব ট্রেন্ট বোল্ট | ৮৬ | ১৭৭ | ১০ | ০ | ৪৮.৫৯ |
| ইয়াসির আলী চৌধুরীক টম ব্লান্ডেল ব কাইল জেমিসন | ২৬ | ৮৫ | ১ | ০ | ৩০.৫৯ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক টম ব্লান্ডেল ব টিম সাউদি | ৪৭ | ৮৮ | ৮ | ০ | ৫৩.৪১ |
| তাসকিন আহমেদএলবিডব্লিউ ব টিম সাউদি | ৫ | ১২ | ১ | ০ | ৪১.৬৭ |
| শরিফুল ইসলামব ট্রেন্ট বোল্ট | ৭ | ১০ | ১ | ০ | ৭০.০০ |
| এবাদত হোসেনঅপরাজিত | ০ | ০ | ০ | ০ | – |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৮, ও ৭, নো ৩, পে. ৫) | ২৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ১৭৬.২ ওভার) | ৪৫৮ | ||||
উইকেট পতন: ৪৩-১ (সাদমান ইসলাম, ১৮.১), ১৪৭-২ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৫৮), ১৮৪-৩ (মাহমুদুল হাসান জয়, ৭০), ২০৩-৪ (মুশফিকুর রহিম, ৮৮.২), ৩৬১-৫ (মুমিনুল হক, ১৪১), ৩৭০-৬ (লিটন দাস, ১৪৪.৫), ৪৪৫-৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ১৭১.৩), ৪৫০-৮ (ইয়াসির আলী চৌধুরী, ১৭৪.১), ৪৫৮-৯ (তাসকিন আহমেদ, ১৭৬), ৪৫৮-১০ (শরিফুল ইসলাম, ১৭৬.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রেন্ট বোল্ট | ৩৫.২ | ১১ | ৮৫ | ৪ | ২.৪১ |
| টিম সাউদি | ৩৮ | ৪ | ১১৪ | ২ | ৩.০০ |
| রাচিন রবীন্দ্র | ২৮ | ৫ | ৬৭ | ০ | ২.৩৯ |
| কাইল জেমিসন | ৩৫ | ১১ | ৭৮ | ১ | ২.২৩ |
| নিল ওয়াগনার | ৪০ | ৯ | ১০১ | ৩ | ২.৫২ |
নিউজিল্যান্ড · ৩ ইনিংস১৬৯
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| টম ল্যাথামব তাসকিন আহমেদ | ১৪ | ৩০ | ২ | ০ | ৪৬.৬৭ |
| উইল ইয়াংব এবাদত হোসেন | ৬৯ | ১৭২ | ৭ | ০ | ৪০.১২ |
| ডেভন কনওয়েক সাদমান ইসলাম ব এবাদত হোসেন | ১৩ | ৪০ | ১ | ০ | ৩২.৫০ |
| রস টেলরব এবাদত হোসেন | ৪০ | ১০৪ | ২ | ০ | ৩৮.৪৬ |
| হেনরি নিকোলসব এবাদত হোসেন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| টম ব্লান্ডেলএলবিডব্লিউ ব এবাদত হোসেন | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| রাচিন রবীন্দ্রক লিটন দাস ব তাসকিন আহমেদ | ১৬ | ৪৯ | ৩ | ০ | ৩২.৬৫ |
| কাইল জেমিসনক শরিফুল ইসলাম ব এবাদত হোসেন | ০ | ৮ | ০ | ০ | ০.০০ |
| টিম সাউদিব তাসকিন আহমেদ | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| নিল ওয়াগনারঅপরাজিত | ০ | ১৭ | ০ | ০ | ০.০০ |
| ট্রেন্ট বোল্টক তাইজুল ইসলাম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৮ | ১৩ | ২ | ০ | ৬১.৫৪ |
| অতিরিক্ত (বা ২, লে.বা ৫, ও ১, নো ১) | ৯ | ||||
| মোট (অলআউট, ৭৩.৪ ওভার) | ১৬৯ | ||||
উইকেট পতন: ২৯-১ (টম ল্যাথাম, ৮.৪), ৬৩-২ (ডেভন কনওয়ে, ২৪.২), ১৩৬-৩ (উইল ইয়াং, ৫৩.৩), ১৩৬-৪ (হেনরি নিকোলস, ৫৩.৫), ১৩৬-৫ (টম ব্লান্ডেল, ৫৫.৩), ১৫৪-৬ (রস টেলর, ৬৪.২), ১৬০-৭ (কাইল জেমিসন, ৬৭), ১৬০-৮ (রাচিন রবীন্দ্র, ৬৮), ১৬১-৯ (টিম সাউদি, ৬৯.৩), ১৬৯-১০ (ট্রেন্ট বোল্ট, ৭৩.৪)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| তাসকিন আহমেদ | ১৪ | ৩ | ৩৬ | ৩ | ২.৫৭ |
| মুমিনুল হক | ৪ | ০ | ৭ | ০ | ১.৭৫ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ২২.৪ | ৫ | ৪৩ | ১ | ১.৯০ |
| শরিফুল ইসলাম | ১২ | ২ | ৩০ | ০ | ২.৫০ |
| এবাদত হোসেন | ২১ | ৬ | ৪৬ | ৬ | ২.১৯ |
বাংলাদেশ · ৪ ইনিংস৪২/২
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| সাদমান ইসলামক টম ব্লান্ডেল ব টিম সাউদি | ৩ | ১০ | ০ | ০ | ৩০.০০ |
| নাজমুল হোসেন শান্তক রস টেলর ব কাইল জেমিসন | ১৭ | ৪১ | ৩ | ০ | ৪১.৪৬ |
| মুমিনুল হকঅপরাজিত | ১৩ | ৪৪ | ৩ | ০ | ২৯.৫৫ |
| মুশফিকুর রহিমঅপরাজিত | ৫ | ৭ | ১ | ০ | ৭১.৪৩ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ১, ও ২, নো ১) | ৪ | ||||
| মোট (২ উইকেট, ১৬.৫ ওভার) | ৪২ | ||||
ব্যাট করেননি: মাহমুদুল হাসান জয়, লিটন দাস, ইয়াসির আলী চৌধুরী, মেহেদী হাসান মিরাজ, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, এবাদত হোসেন
উইকেট পতন: ৩-১ (সাদমান ইসলাম, ১.৫), ৩৪-২ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ১৪.২)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রেন্ট বোল্ট | ৫ | ৩ | ৪ | ০ | ০.৮০ |
| টিম সাউদি | ৫ | ২ | ২১ | ১ | ৪.২০ |
| কাইল জেমিসন | ৩.৫ | ১ | ১২ | ১ | ৩.১৩ |
| নিল ওয়াগনার | ৩ | ১ | ৪ | ০ | ১.৩৩ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ১ জানুয়ারি, ২০২২
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৪৪৪
- টস
- বাংলাদেশ টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- এবাদত হোসেন