স্কোরকার্ড
অস্ট্রেলিয়া · ১ ইনিংস১৯৮
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রাভিস হেডব হাসান মাহমুদ | ২২ | ৩৯ | ৩ | ০ | ৫৬.৪১ |
| জেক ওয়েদারল্ডক লিটন দাস ব হাসান মাহমুদ | ২৩ | ৩৭ | ৪ | ০ | ৬২.১৬ |
| মারনাস লাবুশেনক নাজমুল হোসেন শান্ত ব এবাদত হোসেন | ১ | ২০ | ০ | ০ | ৫.০০ |
| স্টিভ স্মিথক লিটন দাস ব হাসান মাহমুদ | ৭১ | ১০৯ | ৭ | ১ | ৬৫.১৪ |
| ক্যামেরন গ্রিনক মুশফিকুর রহিম ব তাসকিন আহমেদ | ১৩ | ১৩ | ০ | ১ | ১০০.০০ |
| অ্যালেক্স ক্যারিব এবাদত হোসেন | ১৯ | ৪৩ | ২ | ০ | ৪৪.১৯ |
| বো ওয়েবস্টারব তাসকিন আহমেদ | ১২ | ১০ | ২ | ০ | ১২০.০০ |
| প্যাট কামিন্সক লিটন দাস ব হাসান মাহমুদ | ৯ | ১৯ | ১ | ০ | ৪৭.৩৭ |
| মিচেল স্টার্কক লিটন দাস ব হাসান মাহমুদ | ১ | ১১ | ০ | ০ | ৯.০৯ |
| নাথান লায়নক তানজিদ হাসান তামিম ব হাসান মাহমুদ | ৭ | ১৩ | ১ | ০ | ৫৩.৮৫ |
| জশ হ্যাজলউডঅপরাজিত | ৪ | ৭ | ০ | ০ | ৫৭.১৪ |
| অতিরিক্ত (বা ৫, লে.বা ৮, ও ০, নো ৩) | ১৬ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫৩ ওভার) | ১৯৮ | ||||
উইকেট পতন: ৪৫-১ (জেক ওয়েদারল্ড, ১১.৪), ৫২-২ (ট্রাভিস হেড, ১৩.৪), ৬১-৩ (মারনাস লাবুশেন, ১৮.২), ৭৪-৪ (ক্যামেরন গ্রিন, ২২), ১২৯-৫ (অ্যালেক্স ক্যারি, ৩৬.১), ১৫২-৬ (বো ওয়েবস্টার, ৩৮.৩), ১৭২-৭ (প্যাট কামিন্স, ৪৪.৩), ১৭৬-৮ (মিচেল স্টার্ক, ৪৬.৫), ১৮৯-৯ (স্টিভ স্মিথ, ৫০.৫), ১৯৮-১০ (নাথান লায়ন, ৫৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| তাসকিন আহমেদ | ১৬ | ২ | ৫৫ | ২ | ৩.৪৪ |
| হাসান মাহমুদ | ১৭ | ৩ | ৫৫ | ৬ | ৩.২৪ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ৪ | ০ | ১২ | ০ | ৩.০০ |
| তাইজুল ইসলাম | ৫ | ০ | ২৪ | ০ | ৪.৮০ |
| এবাদত হোসেন | ১১ | ২ | ৩৯ | ২ | ৩.৫৫ |
বাংলাদেশ · ২ ইনিংস৪২৬
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| সাদমান ইসলামক নাথান লায়ন ব মিচেল স্টার্ক | ২০ | ৩০ | ২ | ০ | ৬৬.৬৭ |
| তানজিদ হাসান তামিমক মিচেল স্টার্ক ব নাথান লায়ন | ১০১ | ১৯৭ | ৮ | ১ | ৫১.২৭ |
| মুমিনুল হকক অ্যালেক্স ক্যারি ব জশ হ্যাজলউড | ৪৯ | ৯৫ | ৮ | ০ | ৫১.৫৮ |
| নাজমুল হোসেন শান্তক স্টিভ স্মিথ ব জশ হ্যাজলউড | ৮৪ | ১২৬ | ৭ | ১ | ৬৬.৬৭ |
| মুশফিকুর রহিমক স্টিভ স্মিথ ব প্যাট কামিন্স | ৩৬ | ৫৫ | ৫ | ০ | ৬৫.৪৫ |
| লিটন দাসক স্টিভ স্মিথ ব মিচেল স্টার্ক | ০ | ১২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক অ্যালেক্স ক্যারি ব জশ হ্যাজলউড | ৬৫ | ১৫৪ | ৫ | ১ | ৪২.২১ |
| হাসান মাহমুদএলবিডব্লিউ ব জশ হ্যাজলউড | ১৪ | ৯২ | ২ | ০ | ১৫.২২ |
| তাইজুল ইসলামক ক্যামেরন গ্রিন ব জশ হ্যাজলউড | ১৭ | ২৩ | ১ | ১ | ৭৩.৯১ |
| তাসকিন আহমেদঅপরাজিত | ১৪ | ৩২ | ২ | ০ | ৪৩.৭৫ |
| এবাদত হোসেনক অ্যালেক্স ক্যারি ব জশ হ্যাজলউড | ৭ | ১৮ | ০ | ১ | ৩৮.৮৯ |
| অতিরিক্ত (বা ৬, লে.বা ৬, ও ১, নো ৬) | ১৯ | ||||
| মোট (অলআউট, ১৩৮ ওভার) | ৪২৬ | ||||
উইকেট পতন: ৩৬-১ (সাদমান ইসলাম, ৮.২), ১৩৮-২ (মুমিনুল হক, ৩৯.২), ২৩১-৩ (তানজিদ হাসান তামিম, ৬৫.৩), ২৯৭-৪ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ৮১.৪), ৩০৬-৫ (লিটন দাস, ৮৪.৫), ৩০৮-৬ (মুশফিকুর রহিম, ৮৫.৩), ৩৫৪-৭ (হাসান মাহমুদ, ১১৩.৫), ৩৭২-৮ (তাইজুল ইসলাম, ১১৮), ৪১৮-৯ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ১৩৩.৪), ৪২৬-১০ (এবাদত হোসেন, ১৩৮)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| নাথান লায়ন | ৩১ | ৪ | ১০২ | ১ | ৩.২৯ |
| মারনাস লাবুশেন | ৪ | ১ | ৪ | ০ | ১.০০ |
| ক্যামেরন গ্রিন | ১০ | ২ | ৩৪ | ০ | ৩.৪০ |
| বো ওয়েবস্টার | ১০ | ১ | ২৮ | ০ | ২.৮০ |
| মিচেল স্টার্ক | ২৬ | ৩ | ৭৯ | ২ | ৩.০৪ |
| জশ হ্যাজলউড | ২৮ | ৩ | ৮৯ | ৬ | ৩.১৮ |
| ট্রাভিস হেড | ২ | ০ | ৩ | ০ | ১.৫০ |
| প্যাট কামিন্স | ২৭ | ৪ | ৭৫ | ১ | ২.৭৮ |
অস্ট্রেলিয়া · ৩ ইনিংস২৮৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রাভিস হেডব হাসান মাহমুদ | ১৭ | ৩৫ | ৩ | ০ | ৪৮.৫৭ |
| জেক ওয়েদারল্ডব হাসান মাহমুদ | ০ | ৩ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মারনাস লাবুশেনব তাইজুল ইসলাম | ৩১ | ৫৯ | ২ | ০ | ৫২.৫৪ |
| স্টিভ স্মিথক ? ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৪৪ | ৮৮ | ৫ | ০ | ৫০.০০ |
| ক্যামেরন গ্রিনব হাসান মাহমুদ | ১০৪ | ২০১ | ৪ | ১ | ৫১.৭৪ |
| অ্যালেক্স ক্যারিক লিটন দাস ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩০ | ৭২ | ৫ | ০ | ৪১.৬৭ |
| বো ওয়েবস্টারব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৫ | ২১ | ১ | ০ | ২৩.৮১ |
| প্যাট কামিন্সক সাদমান ইসলাম ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৮ | ৩২ | ০ | ০ | ২৫.০০ |
| মিচেল স্টার্কক লিটন দাস ব তাসকিন আহমেদ | ১৮ | ৩৪ | ২ | ০ | ৫২.৯৪ |
| নাথান লায়নএলবিডব্লিউ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ১৫ | ২৭ | ০ | ০ | ৫৫.৫৬ |
| জশ হ্যাজলউডঅপরাজিত | ০ | ৪ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ১, লে.বা ৬, ও ০, নো ৫) | ১২ | ||||
| মোট (অলআউট, ৯৫.১ ওভার) | ২৮৪ | ||||
উইকেট পতন: ৪-১ (জেক ওয়েদারল্ড, ১.৩), ৩৭-২ (ট্রাভিস হেড, ১০.২), ৭৩-৩ (মারনাস লাবুশেন, ২০), ১২২-৪ (স্টিভ স্মিথ, ৩৭.২), ১৭৮-৫ (অ্যালেক্স ক্যারি, ৫৯.৩), ১৯৩-৬ (বো ওয়েবস্টার, ৬৬), ২০৭-৭ (প্যাট কামিন্স, ৭৪), ২৫০-৮ (মিচেল স্টার্ক, ৮৬.৫), ২৭৮-৯ (ক্যামেরন গ্রিন, ৯২.৫), ২৮৪-১০ (নাথান লায়ন, ৯৫.১)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| তাসকিন আহমেদ | ১৮ | ৩ | ৬৬ | ১ | ৩.৬৭ |
| হাসান মাহমুদ | ১৯ | ৩ | ৫৬ | ৩ | ২.৯৫ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ৩৩.১ | ৬ | ৬৬ | ৫ | ১.৯৯ |
| তাইজুল ইসলাম | ১৭ | ১ | ৫১ | ১ | ৩.০০ |
| এবাদত হোসেন | ৮ | ০ | ৩৮ | ০ | ৪.৭৫ |
বাংলাদেশ · ৪ ইনিংস৫৭/১
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| সাদমান ইসলামঅপরাজিত | ২৫ | ৪২ | ৪ | ০ | ৫৯.৫২ |
| তানজিদ হাসান তামিমব জশ হ্যাজলউড | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মুমিনুল হকঅপরাজিত | ৩০ | ৩৯ | ২ | ০ | ৭৬.৯২ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ২, ও ০, নো ০) | ২ | ||||
| মোট (১ উইকেট, ১৪.২ ওভার) | ৫৭ | ||||
ব্যাট করেননি: নাজমুল হোসেন শান্ত, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস, মেহেদী হাসান মিরাজ, হাসান মাহমুদ, তাইজুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, এবাদত হোসেন
উইকেট পতন: ৪-১ (তানজিদ হাসান তামিম, ১.৫)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| নাথান লায়ন | ৫ | ০ | ২৩ | ০ | ৪.৬০ |
| বো ওয়েবস্টার | ২.২ | ০ | ১২ | ০ | ৫.১৪ |
| মিচেল স্টার্ক | ৪ | ০ | ১৫ | ০ | ৩.৭৫ |
| জশ হ্যাজলউড | ৩ | ১ | ৫ | ১ | ১.৬৭ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ১৩ আগস্ট, ২০২৬
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৬২৯
- টস
- অস্ট্রেলিয়া টস জিতে ব্যাটিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- হাসান মাহমুদ