স্কোরকার্ড
বাংলাদেশ · ১ ইনিংস৬৪
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| সাদমান ইসলামক ক্যামেরন গ্রিন ব মিচেল স্টার্ক | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| তানজিদ হাসান তামিমক বো ওয়েবস্টার ব মিচেল স্টার্ক | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মুমিনুল হকক ক্যামেরন গ্রিন ব মিচেল স্টার্ক | ৯ | ১৬ | ২ | ০ | ৫৬.২৫ |
| নাজমুল হোসেন শান্তএলবিডব্লিউ ব মিচেল স্টার্ক | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মুশফিকুর রহিমব প্যাট কামিন্স | ৫ | ৪২ | ০ | ০ | ১১.৯০ |
| লিটন দাসএলবিডব্লিউ ব মিচেল স্টার্ক | ০ | ৫ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক বো ওয়েবস্টার ব প্যাট কামিন্স | ১১ | ৫১ | ১ | ০ | ২১.৫৭ |
| হাসান মাহমুদক নাথান লায়ন ব জশ হ্যাজলউড | ১০ | ৩৬ | ১ | ০ | ২৭.৭৮ |
| তাইজুল ইসলামঅপরাজিত | ১১ | ২৬ | ২ | ০ | ৪২.৩১ |
| তাসকিন আহমেদক ম্যাট রেনশ ব প্যাট কামিন্স | ১ | ৭ | ০ | ০ | ১৪.২৯ |
| শরিফুল ইসলামক অ্যালেক্স ক্যারি ব মিচেল স্টার্ক | ১৪ | ১৯ | ৩ | ০ | ৭৩.৬৮ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ১, ও ০, নো ২) | ৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ৩৪ ওভার) | ৬৪ | ||||
উইকেট পতন: ০-১ (সাদমান ইসলাম, ০.১), ৯-২ (তানজিদ হাসান তামিম, ২.১), ৯-৩ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ২.২), ১০-৪ (মুমিনুল হক, ৪.৫), ১২-৫ (লিটন দাস, ৬.৪), ২১-৬ (মুশফিকুর রহিম, ১৫.৩), ৩৬-৭ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ২৪.৩), ৩৮-৮ (হাসান মাহমুদ, ২৫.৫), ৩৯-৯ (তাসকিন আহমেদ, ২৮.১), ৬৪-১০ (শরিফুল ইসলাম, ৩৪)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| বো ওয়েবস্টার | ৩ | ০ | ৮ | ০ | ২.৬৭ |
| মিচেল স্টার্ক | ১০ | ৬ | ১২ | ৬ | ১.২০ |
| জশ হ্যাজলউড | ১১ | ২ | ১৮ | ১ | ১.৬৪ |
| প্যাট কামিন্স | ১০ | ৪ | ২৫ | ৩ | ২.৫০ |
অস্ট্রেলিয়া · ২ ইনিংস২১০
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| ট্রাভিস হেডব শরিফুল ইসলাম | ২২ | ২৭ | ৪ | ০ | ৮১.৪৮ |
| ম্যাট রেনশক তানজিদ হাসান তামিম ব তাসকিন আহমেদ | ৮ | ১০ | ১ | ০ | ৮০.০০ |
| মারনাস লাবুশেনব শরিফুল ইসলাম | ৪ | ৯ | ১ | ০ | ৪৪.৪৪ |
| স্টিভ স্মিথএলবিডব্লিউ ব শরিফুল ইসলাম | ৪২ | ৭৪ | ৬ | ০ | ৫৬.৭৬ |
| ক্যামেরন গ্রিনএলবিডব্লিউ ব শরিফুল ইসলাম | ৬৭ | ১০৫ | ১০ | ০ | ৬৩.৮১ |
| অ্যালেক্স ক্যারিক হাসান মাহমুদ ব মেহেদী হাসান মিরাজ | ৫ | ৮ | ০ | ০ | ৬২.৫০ |
| বো ওয়েবস্টারএলবিডব্লিউ ব শরিফুল ইসলাম | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| প্যাট কামিন্সক লিটন দাস ব শরিফুল ইসলাম | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মিচেল স্টার্কব শরিফুল ইসলাম | ১ | ৬ | ০ | ০ | ১৬.৬৭ |
| নাথান লায়নঅপরাজিত | ৩২ | ৬২ | ৪ | ১ | ৫১.৬১ |
| জশ হ্যাজলউডক সাদমান ইসলাম ব তাইজুল ইসলাম | ৬ | ১৮ | ১ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| অতিরিক্ত (বা ৮, লে.বা ৮, ও ০, নো ৭) | ২৩ | ||||
| মোট (অলআউট, ৫২.৩ ওভার) | ২১০ | ||||
উইকেট পতন: ২২-১ (ম্যাট রেনশ, ৩), ৪০-২ (ট্রাভিস হেড, ৭.২), ৪১-৩ (মারনাস লাবুশেন, ৭.৫), ১১৮-৪ (স্টিভ স্মিথ, ২৫.৫), ১৪৫-৫ (অ্যালেক্স ক্যারি, ৩১), ১৪৬-৬ (বো ওয়েবস্টার, ৩১.৩), ১৪৬-৭ (প্যাট কামিন্স, ৩১.৫), ১৪৮-৮ (মিচেল স্টার্ক, ৩৩.১), ১৮৬-৯ (ক্যামেরন গ্রিন, ৪৭.২), ২১০-১০ (জশ হ্যাজলউড, ৫২.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| তাসকিন আহমেদ | ১২ | ১ | ৫৮ | ১ | ৪.৮৩ |
| হাসান মাহমুদ | ১৪ | ৩ | ৬৭ | ০ | ৪.৭৯ |
| মেহেদী হাসান মিরাজ | ২ | ১ | ৪ | ১ | ২.০০ |
| তাইজুল ইসলাম | ৯.৩ | ১ | ১৭ | ১ | ১.৭৯ |
| শরিফুল ইসলাম | ১৫ | ৩ | ৪৮ | ৭ | ৩.২০ |
বাংলাদেশ · ৩ ইনিংস৯৫
| ব্যাটার | রান | বল | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
| তানজিদ হাসান তামিমক মিচেল স্টার্ক ব প্যাট কামিন্স | ৯ | ৩৪ | ১ | ০ | ২৬.৪৭ |
| সাদমান ইসলামক মারনাস লাবুশেন ব মিচেল স্টার্ক | ১ | ৩ | ০ | ০ | ৩৩.৩৩ |
| মুমিনুল হকব মিচেল স্টার্ক | ০ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ |
| নাজমুল হোসেন শান্তক মিচেল স্টার্ক ব নাথান লায়ন | ৩১ | ৪৬ | ৬ | ০ | ৬৭.৩৯ |
| মুশফিকুর রহিমঅপরাজিত | ২৯ | ৮০ | ৩ | ০ | ৩৬.২৫ |
| লিটন দাসক বো ওয়েবস্টার ব মিচেল স্টার্ক | ০ | ১০ | ০ | ০ | ০.০০ |
| মেহেদী হাসান মিরাজক অ্যালেক্স ক্যারি ব প্যাট কামিন্স | ১ | ১১ | ০ | ০ | ৯.০৯ |
| হাসান মাহমুদক ট্রাভিস হেড ব প্যাট কামিন্স | ২ | ১১ | ০ | ০ | ১৮.১৮ |
| তাইজুল ইসলামব মিচেল স্টার্ক | ৭ | ২৪ | ০ | ০ | ২৯.১৭ |
| তাসকিন আহমেদক স্টিভ স্মিথ ব নাথান লায়ন | ৮ | ১১ | ০ | ১ | ৭২.৭৩ |
| শরিফুল ইসলামক মিচেল স্টার্ক ব নাথান লায়ন | ০ | ২ | ০ | ০ | ০.০০ |
| অতিরিক্ত (বা ০, লে.বা ৫, ও ০, নো ২) | ৭ | ||||
| মোট (অলআউট, ৩৮.৩ ওভার) | ৯৫ | ||||
উইকেট পতন: ৫-১ (সাদমান ইসলাম, ২.২), ৫-২ (মুমিনুল হক, ২.৩), ২৪-৩ (তানজিদ হাসান তামিম, ৭.৫), ৫১-৪ (নাজমুল হোসেন শান্ত, ২১), ৬৩-৫ (লিটন দাস, ২৪.৪), ৬৮-৬ (মেহেদী হাসান মিরাজ, ২৭.৩), ৭০-৭ (হাসান মাহমুদ, ২৯.৩), ৮২-৮ (তাইজুল ইসলাম, ৩৫.১), ৯৫-৯ (তাসকিন আহমেদ, ৩৮.১), ৯৫-১০ (শরিফুল ইসলাম, ৩৮.৩)
| বোলার | ওভার | মেডেন | রান | উইকেট | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
| নাথান লায়ন | ১১.৩ | ৪ | ২৫ | ৩ | ২.১৭ |
| মিচেল স্টার্ক | ১০ | ৩ | ৩৯ | ৪ | ৩.৯০ |
| জশ হ্যাজলউড | ৭ | ১ | ১৬ | ০ | ২.২৯ |
| প্যাট কামিন্স | ১০ | ৪ | ১০ | ৩ | ১.০০ |
ম্যাচের তথ্য
- তারিখ
- ২২ আগস্ট, ২০২৬
- ধরন
- টেস্ট · টেস্ট নং ২৬৩২
- টস
- অস্ট্রেলিয়া টস জিতে ফিল্ডিং নেয়
- ম্যাচসেরা
- মিচেল স্টার্ক